Round 5
予選 8月24日(土)
決勝 8月25日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
予選 8月24日(土)
決勝 8月25日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
【Results】|FP.1|QF|FP.2|Race|
Qualifying
2024-8-24 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | Gr. | No. | Driver | Team / Engine | Q2 | Q1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’31.995 | 1’32.543 | ||
2 | A | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.074 | 1’32.270 | ||
3 | A | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’32.091 | 1’32.616 | ||
4 | B | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.151 | 1’32.597 | ||
5 | B | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.173 | 1’32.550 | ||
6 | B | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.238 | 1’32.786 | ||
7 | B | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’32.248 | 1’32.897 | ||
8 | A | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’32.278 | 1’32.674 | ||
9 | A | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.307 | 1’32.845 | ||
10 | B | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’32.379 | 1’32.739 | ||
11 | B | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’32.416 | 1’32.833 | ||
12 | A | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’32.517 | 1’32.912 | ||
13 | A | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.914 | |||
14 | B | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.064 | |||
15 | A | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’32.960 | |||
16 | B | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’33.252 | |||
17 | A | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’33.025 | |||
18 | B | 19 | ニック・デ・フリース Nyck de Vries | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’33.804 | |||
19 | A | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.262 | |||
20 | B | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.284 | |||
***** 予選通過基準タイム (107% – A Gr: 1’38.728 / B Gr: 1’39.028) ***** | ||||||||
A | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 2’03.954 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Q1 A Gr:Start Time :14:45’00 Finish Time :14:55’00
Q1 B Gr:Start Time :15:00’00 Finish Time :15:10’00
Q2:Start Time :15:20’00 Finish Time :15:27’00
Q1 B Gr:Start Time :15:00’00 Finish Time :15:10’00
Q2:Start Time :15:20’00 Finish Time :15:27’00