Round 1/2
鈴鹿サーキット : 5.807km
第1戦:3月8日(土)
第2戦:3月9日(日)
【Results】FP.1|FP.2|R-1.QF|R-1.Race|R-2.QF|R-2.Race|
Free Practice 2
2025-3-7
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.875 | 17 / 19 | ||
| 2 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.972 | 0.097 | 0.097 | 20 / 22 | 
| 3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.081 | 0.206 | 0.109 | 22 / 24 | 
| 4 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.173 | 0.298 | 0.092 | 20 / 22 | 
| 5 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.430 | 0.555 | 0.257 | 21 / 23 | 
| 6 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.474 | 0.599 | 0.044 | 19 / 21 | 
| 7 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.591 | 0.716 | 0.117 | 14 / 20 | 
| 8 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.595 | 0.720 | 0.004 | 20 / 22 | 
| 9 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.629 | 0.754 | 0.034 | 20 / 21 | 
| 10 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.652 | 0.777 | 0.023 | 19 / 21 | 
| 11 | 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.714 | 0.839 | 0.062 | 14 / 18 | 
| 12 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.718 | 0.843 | 0.004 | 18 / 20 | 
| 13 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.758 | 0.883 | 0.040 | 14 / 20 | 
| 14 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.998 | 1.123 | 0.240 | 11 / 13 | 
| 15 | 4 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.049 | 1.174 | 0.051 | 19 / 21 | 
| 16 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.077 | 1.202 | 0.028 | 3 / 22 | 
| 17 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’37.377 | 1.502 | 0.300 | 12 / 19 | 
| 18 | 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’37.470 | 1.595 | 0.093 | 3 / 19 | 
| 19 | 29 | 平良 響 Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’37.510 | 1.635 | 0.040 | 16 / 18 | 
| 20 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’39.247 | 3.372 | 1.737 | 19 / 21 | 
| 21 | 10 | Juju ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.463 | 4.588 | 1.216 | 13 / 19 | 
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:22 Start:21
No.39の 1’35.875 はT16-T17の走路外走行によるタイム


 
            


























 
            




