Official Test 2
Session 1/2 6月6日(金)
Session 3/4 6月7日(土)
富士スピードウェイ : 4.563km
Session 1/2 6月6日(金)
Session 3/4 6月7日(土)
富士スピードウェイ : 4.563km
【Results】|S1|S2|S3|S4|All|
Session 3
2025-6-7 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Lapsth> | Deley | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.056 | 49 | 197.780 | ||
2 | 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.108 | 59 | 0.052 | 0.052 | 197.656 |
3 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.142 | 52 | 0.086 | 0.034 | 197.575 |
4 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.293 | 56 | 0.237 | 0.151 | 197.217 |
5 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.359 | 50 | 0.303 | 0.066 | 197.061 |
6 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.409 | 39 | 0.353 | 0.050 | 196.943 |
7 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.506 | 47 | 0.450 | 0.097 | 196.714 |
8 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.516 | 44 | 0.460 | 0.010 | 196.690 |
9 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.532 | 51 | 0.476 | 0.016 | 196.653 |
10 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.601 | 45 | 0.545 | 0.069 | 196.490 |
11 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.606 | 47 | 0.550 | 0.005 | 196.479 |
12 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’23.608 | 47 | 0.552 | 0.002 | 196.474 |
13 | 7B | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.678 | 37 | 0.622 | 0.070 | 196.310 |
14 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.757 | 35 | 0.701 | 0.079 | 196.125 |
15 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.821 | 41 | 0.765 | 0.064 | 195.975 |
16 | 4 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.834 | 50 | 0.778 | 0.013 | 195.944 |
17 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.836 | 45 | 0.780 | 0.002 | 195.940 |
18 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’23.925 | 38 | 0.869 | 0.089 | 195.732 |
19 | 19 | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’24.155 | 47 | 1.099 | 0.230 | 195.197 |
20 | 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’24.184 | 41 | 1.128 | 0.029 | 195.130 |
21 | 29 | 野中 誠太 Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’24.355 | 40 | 1.299 | 0.171 | 194.734 |
22 | 10 | Juju ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.769 | 43 | 1.713 | 0.414 | 193.783 |
7A | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ