Round 3・4
Round 3 4月19日(土)
Round 4 4月20日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
Round 3 4月19日(土)
Round 4 4月20日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
Entry List
No. | Driver | Birthdate/Nat. | Ent./Eng. |
---|---|---|---|
1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1995.5.21 埼玉県 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F |
37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 1999.7.28 アルゼンチン | |
3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 千葉県 | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F |
4 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | 2005.2.6 イギリス | |
5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 1997.6.28 大阪府 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | 1999.6.16 京都府 | |
7 | 野中 誠太 Seita Nonaka | 2000.10.25 埼玉県 | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F |
8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 徳島県 | |
10 | Juju ジュジュ | 2006.2.2 東京都 | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E |
12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | 1999.3.17 三重県 | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E |
14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 1987.4.30 群馬県 | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F |
15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | 2001.9.22 大阪府 | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E |
16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 茨城県 | |
19 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | 2005.7.1 山形県 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F |
20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | 1993.9.15 茨城県 | |
28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | 1999.4.17 神奈川県 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F |
29 | 平良 響 Hibiki Taira | 2000.7.11 沖縄県 | |
38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 1999.7.9 大阪府 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F |
39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 1998.8.4 北海道 | |
50 | 小出 峻 Syun Koide | 1999.10.26 大阪府 | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E |
64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | 2001/8/5 神奈川県 | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | 1998.9.26 ブラジル |
エントリー台数:22台 | シャシー:SF23 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:6チーム
トヨタエンジン使用チーム:7チーム