Official Test 1
Session 1/2 2月18日(火)
Session 3/4 2月19日(水)
鈴鹿サーキット : 5.807km
Session 1/2 2月18日(火)
Session 3/4 2月19日(水)
鈴鹿サーキット : 5.807km
【Results】|S.1|S.2|Day1 all
    
        
            
        
            
            
        
        
        
            
        
        
            
        
    
 
Day1 All
2025-2-18
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Ent./Eng. | Best Time | Gap | Delay | 1st Ses. | Lap | 2nd Ses. | Lap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 	牧野 任祐 Tadasuke Makino  | 		DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’36.116 | 2’09.142 | 5 / 5 | ●1’36.116 | 32 / 34 | ||
| 2 | 8 | 	福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi  | 		Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F  | 	1’36.143 | 0.027 | 0.027 | 1’50.025 | 5 / 8 | ●1’36.143 | 34 / 34 | 
| 3 | 12 | 	三宅淳詞 Atsushi Miyake  | 		ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’36.396 | 0.280 | 0.253 | 1’38.060 | 22 / 25 | ●1’36.396 | 30 / 31 | 
| 4 | 6 | 	太田 格之進 Kakunoshin Ohta  | 		DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’36.494 | 0.378 | 0.098 | 1’38.256 | 9 / 10 | ●1’36.494 | 38 / 38 | 
| 5 | 64 | 	佐藤 蓮 Ren Sato  | 		PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’36.566 | 0.450 | 0.072 | 1’39.323 | 13 / 14 | ●1’36.566 | 25 / 32 | 
| 6 | 7 | 	小林 可夢偉 Kamui Kobayashi  | 		Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F  | 	1’36.566 | 0.450 | 0.000 | 1’38.654 | 12 / 13 | ●1’36.566 | 11 / 25 | 
| 7 | 1 | 	坪井 翔 Sho Tsuboi  | 		VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F  | 	1’36.601 | 0.485 | 0.035 | 1’48.204 | 16 / 16 | ●1’36.601 | 31 / 32 | 
| 8 | 16 | 	野尻 智紀 Tomoki Nojiri  | 		TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’36.606 | 0.490 | 0.005 | 1’50.103 | 6 / 15 | ●1’36.606 | 17 / 32 | 
| 9 | 15 | 	岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa  | 		TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’36.612 | 0.496 | 0.006 | 1’49.564 | 14 / 25 | ●1’36.612 | 19 / 33 | 
| 10 | 4 | 	ザック・オサリバン Zak O’Sullivan  | 		KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F  | 	1’36.825 | 0.709 | 0.213 | 1’38.477 | 15 / 21 | ●1’36.825 | 21 / 38 | 
| 11 | 3 | 	山下 健太 Kenta Yamashita  | 		KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F  | 	1’36.826 | 0.710 | 0.001 | 1’38.430 | 17 / 21 | ●1’36.826 | 27 / 28 | 
| 12 | 37 | 	サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz  | 		VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F  | 	1’36.909 | 0.793 | 0.083 | 1’38.040 | 22 / 24 | ●1’36.909 | 17 / 34 | 
| 13 | 65 | 	イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga  | 		PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’36.910 | 0.794 | 0.001 | 1’38.615 | 13 / 14 | ●1’36.910 | 26 / 31 | 
| 14 | 50 | 	小出 峻 Syun Koide  | 		San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’36.931 | 0.815 | 0.021 | 1’38.485 | 28 / 32 | ●1’36.931 | 40 / 42 | 
| 15 | 39 | 	大湯 都史樹 Toshiki Oyu  | 		SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F  | 	1’37.179 | 1.063 | 0.248 | 1’38.219 | 20 / 22 | ●1’37.179 | 28 / 29 | 
| 16 | 28 | 	小高 一斗 Kazuto Kotaka  | 		KDDI TGMGP TGR-DC  TOYOTA/TRD 01F  | 	1’37.401 | 1.285 | 0.222 | 1’40.240 | 15 / 16 | ●1’37.401 | 29 / 30 | 
| 17 | 38 | 	阪口 晴南 Sena Sakaguchi  | 		SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F  | 	1’37.676 | 1.560 | 0.275 | 1’38.255 | 13 / 14 | ●1’37.676 | 20 / 20 | 
| 18 | 29 | 	平良 響 Hibiki Taira  | 		KDDI TGMGP TGR-DC  TOYOTA/TRD 01F  | 	1’37.682 | 1.566 | 0.006 | 1’39.554 | 18 / 23 | ●1’37.682 | 33 / 34 | 
| 19 | 14 | 	大嶋 和也 Kazuya Oshima  | 		docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F  | 	1’37.729 | 1.613 | 0.047 | 1’38.895 | 11 / 12 | ●1’37.729 | 6 / 20 | 
| 20 | 19 | 	オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen  | 		ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F  | 	1’37.997 | 1.881 | 0.268 | 1’38.647 | 27 / 29 | ●1’37.997 | 33 / 36 | 
| 21 | 20 | 	高星 明誠 Mitsunori Takaboshi  | 		ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F  | 	1’38.363 | 2.247 | 0.366 | 1’39.982 | 13 / 19 | ●1’38.363 | 34 / 35 | 
| 22 | 10 | 	Juju ジュジュ  | 		HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’39.272 | 3.156 | 0.909 | 1’41.594 | 20 / 23 | ●1’39.272 | 27 / 28 | 
エントリー台数:22台 | シャシー:SF23 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:6チーム
トヨタエンジン使用チーム:7チーム
Session ① 10:00 ~ 12:30 / Session ② 14:00 ~ 16:30
Session ③ 11:00 ~ 12:00 / Session ④ 14:00 ~ 16:00
Session ③ 11:00 ~ 12:00 / Session ④ 14:00 ~ 16:00
