Round 5
予選 8月24日(土)
決勝 8月25日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
予選 8月24日(土)
決勝 8月25日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
【Results】|FP.1|QF|FP.2|Race|
Race
2024-8-25 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’10.235 | 1’35.234 | 24 / 37 | ||
2 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’11.838 | 1.603 | 1.603 | 1’35.284 | 2 / 37 |
3 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’14.496 | 4.261 | 2.658 | 1’35.976 | 27 / 37 |
4 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’15.227 | 4.992 | 0.731 | 1’34.963 | 23 / 37 |
5 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’22.963 | 12.728 | 7.736 | 1’35.556 | 25 / 37 |
6 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’28.557 | 18.322 | 5.594 | 1’35.151 | 12 / 37 |
7 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’30.297 | 20.062 | 1.740 | 1’35.988 | 37 / 37 |
8 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’34.073 | 23.838 | 3.776 | 1’35.504 | 14 / 37 |
9 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’34.857 | 24.622 | 0.784 | 1’35.591 | 23 / 37 |
10 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’37.706 | 27.471 | 2.849 | 1’35.732 | 12 / 37 |
11 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’38.453 | 28.218 | 0.747 | 1’35.726 | 13 / 37 |
12 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’39.005 | 28.770 | 0.552 | 1’35.792 | 13 / 37 |
13 | 19 | ニック・デ・フリース Nyck de Vries | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’39.472 | 29.237 | 0.467 | 1’35.659 | 28 / 37 |
14 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’40.131 | 29.896 | 0.659 | 1’35.320 | 12 / 37 |
15 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’44.398 | 34.163 | 4.267 | 1’35.581 | 23 / 37 |
16 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’55.521 | 45.286 | 11.123 | 1’35.769 | 22 / 37 |
17 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’56.560 | 46.325 | 1.039 | 1’35.958 | 13 / 37 |
18 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’19.936 | 1’09.701 | 23.376 | 1’37.363 | 14 / 37 |
19 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 56’52.222 | 2Laps | 2Laps | 1’35.021 | 12 / 35 |
20 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 1:01’30.373 | 2Laps | 4’38.151 | 1’35.178 | 31 / 35 |
***** 以上完走 (規定周回数 33Laps) ***** | |||||||||
38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 16 | 26’29.624 | 21Laps | 19Laps | 1’35.767 | 13 / 16 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry :21 Start :21 Finish :20
Fastest Lap:1’34.963 (23/37) 182.004 km/h 64 Naoki Yamamoto / PONOS NAKAJIMA RACING SF23
Start Time :14:43’52 Finish Time :15:44’02
Fastest Lap:1’34.963 (23/37) 182.004 km/h 64 Naoki Yamamoto / PONOS NAKAJIMA RACING SF23
Start Time :14:43’52 Finish Time :15:44’02