Round 1/2
鈴鹿サーキット : 5.807km
第1戦:3月8日(土)
第2戦:3月9日(日)
【Results】FP.1|FP.2|R-1.QF|R-1.Race|R-2.QF|R-2.Race|
Round 1 Qualifying
2025-3-8
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.983 | 1’36.505 | ||||
| 2 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.034 | 1’36.527 | ||||
| 3 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.026 | 1’36.632 | ||||
| 4 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.552 | 1’37.053 | ||||
| 5 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’37.703 | 1’37.112 | ||||
| 6 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.539 | 1’37.128 | ||||
| 7 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.572 | 1’37.153 | ||||
| 8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.325 | 1’37.194 | ||||
| 9 | 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.690 | 1’37.413 | ||||
| 10 | 4 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.694 | 1’37.697 | ||||
| 11 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’38.770 | 1’37.892 | ||||
| 12 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.681 | 1’37.925 | ||||
| 13 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.782 | |||||
| 14 | 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’38.835 | |||||
| 15 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.035 | |||||
| 16 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.914 | |||||
| 17 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’38.706 | |||||
| 18 | 10 | Juju ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.908 | |||||
| 19 | 19 | 野中 誠太 Seita Nonaka | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’39.587 | |||||
| 20 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’40.291 | |||||
| ***** 以上予選通過 (A Gr.1’43.826 – 107% B Gr.1’43.771 – 107%) ***** | |||||||||
| 16 | 29 | 平良 響 Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’57.098 | |||||
| 17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’55.695 | |||||
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:22 Start:22
(Q1A)Start :09:50’00     Finish :10:00’00 (Q1B)Start :10:05’00     Finish :10:15’00 (Q2)Start :10:25’00     Finish :10:35’00
No.15、16、39は、訓戒、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第23条6. (タイヤの保管方法))
No.29は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第21条11. (安全確認せず車両をピットアウト))


 
            


























 
            




