Official Test 1
Session 1/2 2月18日(火)
Session 3/4 2月19日(水)
鈴鹿サーキット : 5.807km
Session 1/2 2月18日(火)
Session 3/4 2月19日(水)
鈴鹿サーキット : 5.807km
【Results】|S.1|S.2|Day1 all
Session 1
2025-2-18
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Ent./Eng. | Best Time | Gap | Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’38.040 | 22 / 24 | ||
2 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.060 | 0.020 | 0.020 | 22 / 25 |
3 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.219 | 0.179 | 0.159 | 20 / 22 |
4 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.255 | 0.215 | 0.036 | 13 / 14 |
5 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.256 | 0.216 | 0.001 | 9 / 10 |
6 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.430 | 0.390 | 0.174 | 17 / 21 |
7 | 4 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.477 | 0.437 | 0.047 | 15 / 21 |
8 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.485 | 0.445 | 0.008 | 28 / 32 |
9 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.615 | 0.575 | 0.130 | 13 / 14 |
10 | 19 | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.647 | 0.607 | 0.032 | 27 / 29 |
11 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’38.654 | 0.614 | 0.007 | 12 / 13 |
12 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’38.895 | 0.855 | 0.241 | 11 / 12 |
13 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.323 | 1.283 | 0.428 | 13 / 14 |
14 | 29 | 平良 響 Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’39.554 | 1.514 | 0.231 | 18 / 23 |
15 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’39.982 | 1.942 | 0.428 | 13 / 19 |
16 | 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’40.240 | 2.200 | 0.258 | 15 / 16 |
17 | 10 | Juju ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.594 | 3.554 | 1.354 | 20 / 23 |
18 | 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’48.204 | 10.164 | 6.610 | 16 / 16 |
19 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’49.564 | 11.524 | 1.360 | 14 / 25 |
20 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’50.025 | 11.985 | 0.461 | 5 / 8 |
21 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’50.103 | 12.063 | 0.078 | 6 / 15 |
22 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 2’09.142 | 31.102 | 19.039 | 5 / 5 |
エントリー台数:22台 | シャシー:SF23 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:6チーム
トヨタエンジン使用チーム:7チーム
Session ① 10:00 ~ 12:30 / Session ② 14:00 ~ 16:30
Session ③ 11:00 ~ 12:00 / Session ④ 14:00 ~ 16:00
Session ③ 11:00 ~ 12:00 / Session ④ 14:00 ~ 16:00