公式テスト&ルーキーテスト
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|S.1|S.2|S.3|S.4|S.5|S.6
Session 3
2024-12-12
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6A | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.053 | 33 / 34 | ||
2 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.253 | 0.200 | 0.200 | 25 / 29 |
3 | 65A | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.604 | 0.551 | 0.351 | 5 / 24 |
4 | 38A | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.608 | 0.555 | 0.004 | 22 / 24 |
5 | 36A | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.973 | 0.920 | 0.365 | 21 / 31 |
6 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.983 | 0.930 | 0.010 | 26 / 29 |
7 | 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.003 | 0.950 | 0.020 | 29 / 31 |
8 | 15A | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.331 | 1.278 | 0.328 | 12 / 22 |
9 | 14A | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’37.577 | 1.524 | 0.246 | 16 / 21 |
10 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.699 | 1.646 | 0.122 | 17 / 26 |
11 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’37.802 | 1.749 | 0.103 | 18 / 25 |
12 | 39A | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.987 | 1.934 | 0.185 | 5 / 27 |
13 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.077 | 2.024 | 0.090 | 4 / 22 |
14 | 7B | 野中 誠太 Seita Nonaka | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’38.159 | 2.106 | 0.082 | 21 / 23 |
15 | 3B | ジェームズ・ヘドリー James Hedley | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.223 | 2.170 | 0.064 | 32 / 33 |
16 | 4B | ファン・マヌエル・コレア Juan Manuel Correa | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’39.120 | 3.067 | 0.897 | 31 / 32 |
17 | 19B | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’39.339 | 3.286 | 0.219 | 22 / 29 |
18 | 8C | 小山 美姫 Miki Koyama | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’39.867 | 3.814 | 0.528 | 25 / 27 |
19 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.845 | 5.792 | 1.978 | 4 / 6 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:35 Start:19