Round 4
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
【Results】|FP.1|QF|FP.2|Race|
FP.2
2024-7-21 WEATHER:Sunny COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’25.258 | 3 / 17 | 192.672 | ||
2 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.297 | 3 / 11 | 0.039 | 0.039 | 192.584 |
3 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’25.332 | 4 / 13 | 0.074 | 0.035 | 192.505 |
4 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.360 | 3 / 17 | 0.102 | 0.028 | 192.441 |
5 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’25.640 | 4 / 17 | 0.382 | 0.280 | 191.812 |
6 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’25.696 | 5 / 15 | 0.438 | 0.056 | 191.687 |
7 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’25.708 | 7 / 14 | 0.450 | 0.012 | 191.660 |
8 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.748 | 4 / 15 | 0.490 | 0.040 | 191.571 |
9 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.782 | 4 / 16 | 0.524 | 0.034 | 191.495 |
10 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’25.791 | 4 / 15 | 0.533 | 0.009 | 191.475 |
11 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’25.795 | 5 / 16 | 0.537 | 0.004 | 191.466 |
12 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.910 | 4 / 11 | 0.652 | 0.115 | 191.209 |
13 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’25.957 | 4 / 13 | 0.699 | 0.047 | 191.105 |
14 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’25.970 | 3 / 14 | 0.712 | 0.013 | 191.076 |
15 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’25.972 | 6 / 14 | 0.714 | 0.002 | 191.072 |
16 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’26.119 | 4 / 11 | 0.861 | 0.147 | 190.745 |
17 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.138 | 14 / 15 | 0.880 | 0.019 | 190.703 |
18 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.158 | 6 / 17 | 0.900 | 0.020 | 190.659 |
19 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.259 | 4 / 17 | 1.001 | 0.101 | 190.436 |
20 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.458 | 5 / 16 | 1.200 | 0.199 | 189.997 |
21 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.195 | 9 / 15 | 1.937 | 0.737 | 188.392 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21
Start Time :9:20’00 Finish Time :9:50’00
Start Time :9:20’00 Finish Time :9:50’00