Official Test 2
Session 1/2 6月6日(金)
Session 3/4 6月7日(土)
富士スピードウェイ : 4.563km
Session 1/2 6月6日(金)
Session 3/4 6月7日(土)
富士スピードウェイ : 4.563km
【Results】|S1|S2|S3|S4|All|
Session 4
2025-6-7 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Lapsth> | Deley | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.041 | 46 | 197.816 | ||
2 | 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.042 | 44 | 0.001 | 0.001 | 197.813 |
3 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.185 | 57 | 0.144 | 0.143 | 197.473 |
4 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.233 | 60 | 0.192 | 0.048 | 197.359 |
5 | 7A | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.358 | 40 | 0.317 | 0.125 | 197.063 |
6 | 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.470 | 45 | 0.429 | 0.112 | 196.799 |
7 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.481 | 55 | 0.440 | 0.011 | 196.773 |
8 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.507 | 61 | 0.466 | 0.026 | 196.712 |
9 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.553 | 62 | 0.512 | 0.046 | 196.603 |
10 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.560 | 55 | 0.519 | 0.007 | 196.587 |
11 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.562 | 40 | 0.521 | 0.002 | 196.582 |
12 | 4 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.668 | 65 | 0.627 | 0.106 | 196.333 |
13 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.751 | 62 | 0.710 | 0.083 | 196.139 |
14 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’23.765 | 58 | 0.724 | 0.014 | 196.106 |
15 | 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’23.851 | 44 | 0.810 | 0.086 | 195.905 |
16 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’23.912 | 38 | 0.871 | 0.061 | 195.762 |
17 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.991 | 43 | 0.950 | 0.079 | 195.578 |
18 | 29 | 野中 誠太 Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’24.056 | 42 | 1.015 | 0.065 | 195.427 |
19 | 19 | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’24.191 | 60 | 1.150 | 0.135 | 195.113 |
20 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.601 | 72 | 1.560 | 0.410 | 194.168 |
21 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.773 | 68 | 1.732 | 0.172 | 193.774 |
22 | 10 | Juju ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.777 | 55 | 1.736 | 0.004 | 193.765 |
7B | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ