Official Test 2
Session 1/2 6月6日(金)
Session 3/4 6月7日(土)
富士スピードウェイ : 4.563km
Session 1/2 6月6日(金)
Session 3/4 6月7日(土)
富士スピードウェイ : 4.563km
【Results】|S1|S2|S3|S4|All|
Session 2
2025-6-6 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Lapsth> | Deley | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.339 | 38 | 199.502 | ||
2 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.434 | 40 | 0.095 | 0.095 | 199.272 |
3 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.540 | 41 | 0.201 | 0.106 | 199.016 |
4 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.771 | 45 | 0.432 | 0.231 | 198.461 |
5 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.883 | 42 | 0.544 | 0.112 | 198.193 |
6 | 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.919 | 38 | 0.580 | 0.036 | 198.107 |
7 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.986 | 35 | 0.647 | 0.067 | 197.947 |
8 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.052 | 44 | 0.713 | 0.066 | 197.789 |
9 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.053 | 48 | 0.714 | 0.001 | 197.787 |
10 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.068 | 55 | 0.729 | 0.015 | 197.751 |
11 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.196 | 53 | 0.857 | 0.128 | 197.447 |
12 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.284 | 55 | 0.945 | 0.088 | 197.238 |
13 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.431 | 39 | 1.092 | 0.147 | 196.891 |
14 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’23.504 | 44 | 1.165 | 0.073 | 196.719 |
15 | 4 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.511 | 57 | 1.172 | 0.007 | 196.702 |
16 | 19 | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’23.568 | 42 | 1.229 | 0.057 | 196.568 |
17 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.574 | 45 | 1.235 | 0.006 | 196.554 |
18 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’23.966 | 39 | 1.627 | 0.392 | 195.636 |
19 | 7B | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’24.071 | 33 | 1.732 | 0.105 | 195.392 |
20 | 10 | Juju ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.583 | 49 | 2.244 | 0.512 | 194.209 |
21 | 29 | 野中 誠太 Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’24.651 | 43 | 2.312 | 0.068 | 194.053 |
22 | 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’24.971 | 28 | 2.632 | 0.320 | 193.322 |
7A | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ