公式テスト&ルーキーテスト
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|S.1|S.2|S.3|S.4|S.5|S.6
Session 6
2024-12-13
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.848 | 21 / 25 | ||
2 | 8B | 野中 誠太 Seita Nonaka | Kids com Team KCMG | 1’36.999 | 0.151 | 0.151 | 20 / 24 |
3 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max | 1’37.490 | 0.642 | 0.491 | 23 / 28 |
4 | 19B | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.771 | 0.923 | 0.281 | 29 / 30 |
5 | 36B | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.828 | 0.980 | 0.057 | 21 / 28 |
6 | 38B | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.834 | 0.986 | 0.006 | 18 / 24 |
7 | 4C | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | KONDO RACING | 1’38.424 | 1.576 | 0.590 | 8 / 16 |
8 | 7C | オリバー・ジェームズ・ベアマン Oliver James Bearman | Kids com Team KCMG | 1’38.891 | 2.043 | 0.467 | 14 / 18 |
9 | 39B | 卜部和久 Kazuhisa Urabe | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’38.998 | 2.150 | 0.107 | 18 / 28 |
10 | 3B | ジェームズ・ヘドリー James Hedley | KONDO RACING | 1’39.035 | 2.187 | 0.037 | 14 / 21 |
11 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’39.709 | 2.861 | 0.674 | 10 / 17 |
65B | 大草りき Riki Okusa | PONOS NAKAJIMA RACING |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:35 Start:11