Official Test
Session 1/2 7月7日(日)
Session 3/4 7月8日(月)
富士スピードウェイ : 4.563 km
【Results】|Session1|Session2|Day1|Session3|Session4|Day2|Over All
Day 1 All
2024-7-7
WEATHER:Sunny COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Laps | Ave.km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.144 | 71 / 73 | 197.570 | ||
| 2 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.202 | 73 / 75 | 0.058 | 0.058 | 197.433 | 
| 3 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.515 | 70 / 72 | 0.371 | 0.313 | 196.693 | 
| 4 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.552 | 71 / 73 | 0.408 | 0.037 | 196.606 | 
| 5 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.561 | 52 / 55 | 0.417 | 0.009 | 196.585 | 
| 6 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.591 | 68 / 70 | 0.447 | 0.030 | 196.514 | 
| 7 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.606 | 50 / 56 | 0.462 | 0.015 | 196.479 | 
| 8 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.645 | 67 / 68 | 0.501 | 0.039 | 196.387 | 
| 9 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.660 | 63 / 65 | 0.516 | 0.015 | 196.352 | 
| 10 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.767 | 79 / 81 | 0.623 | 0.107 | 196.101 | 
| 11 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.792 | 73 / 75 | 0.648 | 0.025 | 196.043 | 
| 12 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.797 | 71 / 72 | 0.653 | 0.005 | 196.031 | 
| 13 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’23.941 | 62 / 64 | 0.797 | 0.144 | 195.695 | 
| 14 | 19 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’24.098 | 75 / 76 | 0.954 | 0.157 | 195.329 | 
| 15 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.173 | 64 / 66 | 1.029 | 0.075 | 195.155 | 
| 16 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’24.199 | 68 / 74 | 1.055 | 0.026 | 195.095 | 
| 17 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.312 | 83 / 85 | 1.168 | 0.113 | 194.833 | 
| 18 | 20 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’24.494 | 34 / 46 | 1.350 | 0.182 | 194.414 | 
| 19 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’24.998 | 28 / 51 | 1.854 | 0.504 | 193.261 | 
| 20 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.002 | 20 / 67 | 1.858 | 0.004 | 193.252 | 
| 21 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.745 | 55 / 85 | 2.601 | 0.743 | 191.577 | 
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:22 Start:21


 
            


























 
            




