Official Test 2
Session 1/2 6月6日(金)
Session 3/4 6月7日(土)
富士スピードウェイ : 4.563km
Session 1/2 6月6日(金)
Session 3/4 6月7日(土)
富士スピードウェイ : 4.563km
【Results】|S1|S2|S3|S4|All|
Session 1
2025-6-6 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Lapsth> | Deley | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.465 | 45 | 196.811 | ||
2 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.473 | 42 | 0.008 | 0.008 | 196.792 |
3 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.648 | 43 | 0.183 | 0.175 | 196.380 |
4 | 4 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.674 | 44 | 0.209 | 0.026 | 196.319 |
5 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.692 | 50 | 0.227 | 0.018 | 196.277 |
6 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.770 | 44 | 0.305 | 0.078 | 196.094 |
7 | 7B | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.844 | 45 | 0.379 | 0.074 | 195.921 |
8 | 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.970 | 43 | 0.505 | 0.126 | 195.627 |
9 | 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’23.992 | 42 | 0.527 | 0.022 | 195.576 |
10 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’24.167 | 49 | 0.702 | 0.175 | 195.169 |
11 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’24.221 | 38 | 0.756 | 0.054 | 195.044 |
12 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.323 | 52 | 0.858 | 0.102 | 194.808 |
13 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’24.377 | 47 | 0.912 | 0.054 | 194.683 |
14 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’24.386 | 29 | 0.921 | 0.009 | 194.663 |
15 | 19 | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’24.410 | 37 | 0.945 | 0.024 | 194.607 |
16 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.508 | 42 | 1.043 | 0.098 | 194.382 |
17 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’24.531 | 43 | 1.066 | 0.023 | 194.329 |
18 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.550 | 41 | 1.085 | 0.019 | 194.285 |
19 | 10 | Juju ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.988 | 47 | 1.523 | 0.438 | 193.284 |
20 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.228 | 72 | 1.763 | 0.240 | 192.739 |
21 | 29 | 野中 誠太 Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TRD 01F | 1’25.567 | 43 | 2.102 | 0.339 | 191.976 |
22 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’25.853 | 62 | 2.388 | 0.286 | 191.336 |
7A | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ