公式テスト&ルーキーテスト
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|S.1|S.2|S.3|S.4|S.5|S.6
Session 2
2024-12-11
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65A | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.337 | 33 / 33 | ||
2 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.417 | 0.080 | 0.080 | 17 / 17 |
3 | 7A | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.701 | 0.364 | 0.284 | 24 / 24 |
4 | 15B | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.705 | 0.368 | 0.004 | 35 / 35 |
5 | 38A | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.906 | 0.569 | 0.201 | 11 / 11 |
6 | 8A | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.947 | 0.610 | 0.041 | 26 / 26 |
7 | 39A | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.956 | 0.619 | 0.009 | 20 / 21 |
8 | 36A | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.057 | 0.720 | 0.101 | 34 / 34 |
9 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.102 | 0.765 | 0.045 | 31 / 31 |
10 | 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.211 | 0.874 | 0.109 | 26 / 35 |
11 | 19A | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’37.381 | 1.044 | 0.170 | 33 / 34 |
12 | 4A | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.603 | 1.266 | 0.222 | 37 / 38 |
13 | 6B | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.676 | 1.339 | 0.073 | 3 / 22 |
14 | 3A | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.683 | 1.346 | 0.007 | 30 / 31 |
15 | 50 | 小出 俊介 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.736 | 1.399 | 0.053 | 42 / 42 |
16 | 14A | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’37.746 | 1.409 | 0.010 | 19 / 25 |
17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’38.546 | 2.209 | 0.800 | 16 / 29 |
18 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.899 | 2.562 | 0.353 | 35 / 36 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:35 Start:18