合同テスト
ルーキードライバーテスト
Session1/2 12月10日(水)
Session3/4 12月11日(木)
Session5/6 12月12日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
ルーキードライバーテスト
Session1/2 12月10日(水)
Session3/4 12月11日(木)
Session5/6 12月12日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Entry List
| No. | Driver | Birthdate/Nat. | Ent./Eng. | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ジャック・ドゥーハン Jack Doohan | 2003.1.20 オーストラリア | KONDO RACING TOYOTA/TGR-D TRD01F | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ルーク・ブラウニング Luke Browning | 2002.1.31 イギリス | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 | 名取 鉄平 | 2000.9.11 山梨県 | ● | ● | |||||
| 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 1997.6.28 大阪府 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | 1999.6.16 京都府 | ● | ● | ● | ● | |||
| 7 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 千葉県 | Kids com Team KCMG TOYOTA/TGR-D TRD01F | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | 鈴木斗輝哉 Tokiya Suzuki | 2006.12.8 埼玉県 | ● | ● | |||||
| 8 | カッレ・ロバンペラ Kalle Rovanperä | 2000.10.1 フィンランド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | ジュジュ Juju | 2006.2.2 東京都 | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 小出 峻 Syun Koide | 1999.10.26 大阪府 | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ||||
| 12 | 荒尾 創大 Souta Arao | 2005.12.18 東京都 | ● | ● | ● | ● | |||
| 14 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 徳島県 | docomo business ROOKIE TOYOTA/TGR-D TRD01F | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | 梅垣 清 Kiyoshi Umegaki | 2007.12.13 埼玉県 | ● | ● | |||||
| 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | 2001.9.22 大阪府 | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ||||
| 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 茨城県 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | 2005/2/6 イギリス | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA/TGR-D TRD01F | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | 1993.10.13 埼玉県 | DELiGHTWORKS RACING HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ● | ● | ||
| 28 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 1986.9.13 兵庫県 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TGR-D TRD01F | ● | ● | ||||
| 28 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 1990.9.12 神奈川県 | ● | ● | |||||
| 28 | 小山 美姫 Miki Koyama | 1997.9.5 神奈川県 | ● | ● | |||||
| 29 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | 2005.7.1 山形県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1995.5.21 埼玉県 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TGR-D TRD01F | ● | ● | ● | ● | ||
| 1 | ウーゴ・ウゴチュクウ Ugo Ugochukwu | 2007.4.23 アメリカ | ● | ● | |||||
| 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 1999.7.28 アルゼンチン | ● | ● | ● | ● | |||
| 37 | フレディ・スレーター Freddie Slater | 2008.8.9 イギリス | ● | ● | |||||
| 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 1999.7.9 大阪府 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TGR-D TRD01F | ● | ● | ● | ● | ||
| 38 | 卜部 和久 Kazuhisa Urabe | 2005.4.25 山口県 | ● | ● | |||||
| 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 1998.8.4 北海道 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50 | 野村 勇斗 Yuto Nomura | 2005.11.12 愛知県 | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ● | ● | ||
| 50 | ザック・デビッド Zach David | 2007.8.14 フィリピン | ● | ● | |||||
| 50 | 清水 康弘 Yasuhiro Shimizu | 1983.1.17 大阪府 | ● | ||||||
| 53 | チャーリー・ブルツ Charlie Wurz | 2005.12.2 オーストリア | TEAM GOH TOYOTA/TGR-D TRD01F | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 53 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | 1996.4.24 群馬県 | ● | ||||||
| 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | 2001.8.5 神奈川県 | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ● | ● | ||
| 65 | 大草 りき Riki Okusa | 1999.11.25 神奈川県 | ● | ● | |||||
| 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | 1998.9.26 ブラジル/石川県 | ● | ● | ● | ● |
参加ドライバー:36名 | エントリー台数:23台 | シャシー:SF23 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:7チーム
トヨタエンジン使用チーム:8チーム
