公式テスト&ルーキーテスト
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|S.1|S.2|S.3|S.4|S.5|S.6
Session 1
2024-12-11
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.743 | 23 / 24 | ||
2 | 65A | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.761 | 0.018 | 0.018 | 27 / 28 |
3 | 7A | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.968 | 0.225 | 0.207 | 20 / 21 |
4 | 39A | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.086 | 0.343 | 0.118 | 28 / 29 |
5 | 38A | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.149 | 0.406 | 0.063 | 22 / 22 |
6 | 6B | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.191 | 0.448 | 0.042 | 6 / 7 |
7 | 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.218 | 0.475 | 0.027 | 32 / 33 |
8 | 8A | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’37.219 | 0.476 | 0.001 | 25 / 25 |
9 | 3A | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.405 | 0.662 | 0.186 | 27 / 27 |
10 | 36A | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.876 | 1.133 | 0.471 | 22 / 27 |
11 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.881 | 1.138 | 0.005 | 38 / 38 |
12 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.022 | 1.279 | 0.141 | 3 / 29 |
13 | 14B | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’38.213 | 1.470 | 0.191 | 26 / 26 |
14 | 19A | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.252 | 1.509 | 0.039 | 31 / 31 |
15 | 4A | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.406 | 1.663 | 0.154 | 36 / 36 |
16 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.850 | 2.107 | 0.444 | 27 / 28 |
17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’39.305 | 2.562 | 0.455 | 27 / 35 |
18 | 50 | 小出 俊介 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.142 | 3.399 | 0.837 | 26 / 34 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:35 Start:18