Round 6/7
Round 6 10月12日(土)
Round 7 10月13日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
Round 6 10月12日(土)
Round 7 10月13日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
【Results】|FP.1|Rd.6QF|Rd.6Race|Rd.7QF|Rd.7Race
    
        
            
        
            
            
        
        
        
            
        
        
            
        
    
 
Rd.6 Qualifying
2024-10-12
WEATHER:Sunny COURSE:Dry
| Po. | Gr. | No. | Driver | Team / Engine | Q2 | Q1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | 	福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi  | 		Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F  | 	1’21.726 | 1’22.659 | ||
| 2 | B | 6 | 	太田 格之進 Kakunoshin Ohta  | 		DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’21.730 | 1’22.647 | ||
| 3 | B | 16 | 	野尻 智紀 Tomoki Nojiri  | 		TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’21.875 | 1’22.089 | ||
| 4 | A | 15 | 	岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa  | 		TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’21.946 | 1’22.350 | ||
| 5 | B | 38 | 	阪口 晴南 Sena Sakaguchi  | 		VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F  | 	1’22.011 | 1’22.515 | ||
| 6 | A | 65 | 	佐藤 蓮 Ren Sato  | 		PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’22.081 | 1’22.207 | ||
| 7 | B | 36 | 	坪井 翔 Sho Tsuboi  | 		VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F  | 	1’22.091 | 1’22.247 | ||
| 8 | B | 64 | 	山本 尚貴 Naoki Yamamoto  | 		PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’22.181 | 1’22.447 | ||
| 9 | A | 5 | 	牧野 任祐 Tadasuke Makino  | 		DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’22.232 | 1’21.960 | ||
| 10 | A | 55 | 	大津 弘樹 Hiroki Otsu  | 		TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’22.281 | 1’22.472 | ||
| 11 | A | 7 | 	小林 可夢偉 Kamui Kobayashi  | 		Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F  | 	1’22.565 | 1’22.656 | ||
| 12 | A | 37 | 	笹原 右京 Ukyo Sasahara  | 		VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F  | 	1’22.819 | 1’22.599 | ||
| 13 | A | 3 | 	山下 健太 Kenta Yamashita  | 		KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F  | 	1’22.794 | |||
| 14 | B | 12 | 	三宅淳詞 Atsushi Miyake  | 		ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’22.875 | |||
| 15 | A | 14 | 	大嶋 和也 Kazuya Oshima  | 		docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F  | 	1’22.903 | |||
| 16 | B | 50 | 	木村 偉織 Iori Kimura  | 		San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’23.121 | |||
| 17 | A | 39 | 	大湯 都史樹 Toshiki Oyu  | 		VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F  | 	1’22.934 | |||
| 18 | B | 19 | 	ニック・デ・フリース Nyck de Vries  | 		ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F  | 	1’23.445 | |||
| 19 | A | 20 | 	国本 雄資 Yuji Kunimoto  | 		ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F  | 	1’23.007 | |||
| 20 | B | 4 | 	小高 一斗 Kazuto Kotaka  | 		KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F  | 	1’23.511 | |||
| 21 | B | 53 | 	Juju ジュジュ  | 		TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E  | 	1’24.027 | |||
| ***** 以上予選通過 (Q1A組:1’27.697 – 107% / Q1B組:1’27.835 – 107%) ***** | ||||||||
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21
(Q1A) Start 9:00’00   Finish 9:10’00, (Q1B) Start 9:15’00   Finish 9:25’00, (Q2) Start 9:35’00   Finish 9:42’00
(Q1B)No.6は、シリーズ規則第19条2.(走路外走行)により、当該周回タイム(1’37.071)は採択されない
(Q1B)No.6は、シリーズ規則第19条2.(走路外走行)により、当該周回タイム(1’37.071)は採択されない
