Round 5
予選 8月24日(土)
決勝 8月25日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
予選 8月24日(土)
決勝 8月25日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
【Results】|FP.1|QF|FP.2|Race|
FP.1
2024-8-24 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’32.366 | 24 / 24 | ||
2 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.438 | 0.072 | 0.072 | 29 / 29 |
3 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.510 | 0.144 | 0.072 | 28 / 28 |
4 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’32.634 | 0.268 | 0.124 | 20 / 24 |
5 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.656 | 0.290 | 0.022 | 24 / 24 |
6 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’32.722 | 0.356 | 0.066 | 24 / 24 |
7 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.726 | 0.360 | 0.004 | 33 / 33 |
8 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’32.775 | 0.409 | 0.049 | 25 / 25 |
9 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’32.824 | 0.458 | 0.049 | 25 / 25 |
10 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’32.953 | 0.587 | 0.129 | 18 / 22 |
11 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.030 | 0.664 | 0.077 | 19 / 19 |
12 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.127 | 0.761 | 0.097 | 26 / 26 |
13 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.140 | 0.774 | 0.013 | 25 / 25 |
14 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’33.217 | 0.851 | 0.077 | 24 / 24 |
15 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’33.221 | 0.855 | 0.004 | 28 / 28 |
16 | 19 | ニック・デ・フリース Nyck de Vries | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’33.312 | 0.946 | 0.091 | 24 / 24 |
17 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’33.340 | 0.974 | 0.028 | 21 / 28 |
18 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’33.439 | 1.073 | 0.099 | 17 / 22 |
19 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.557 | 1.191 | 0.118 | 26 / 26 |
20 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.225 | 1.859 | 0.668 | 14 / 22 |
21 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.417 | 2.051 | 0.192 | 31 / 31 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21
Start Time :08:55’00 Finish Time :10:25’00
Car No. 7 : 罰金 ¥50,000 (2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条11.違反「アンセーフリリース」)[裁定時刻:10:30]
Car No. 7 : 罰金 ¥50,000 (2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条11.違反「アンセーフリリース」)[裁定時刻:10:30]