Round 4
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
【Results】|FP.1|QF|FP.2|Race|
Race
2024-7-21 WEATHER:Sunny COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’40.841 | 187.778 | 1’25.169 | 32 | |
2 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’48.003 | 187.404 | 7.162 | 1’25.411 | 16 |
3 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’51.673 | 187.212 | 10.832 | 1’24.990 | 12 |
4 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’52.483 | 187.170 | 11.642 | 1’25.063 | 16 |
5 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’54.377 | 187.071 | 13.536 | 1’25.597 | 13 |
6 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’57.021 | 186.934 | 16.180 | 1’25.638 | 12 |
7 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’58.193 | 186.873 | 17.352 | 1’25.471 | 29 |
8 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:00’00.790 | 186.738 | 19.949 | 1’25.917 | 16 |
9 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:00’01.759 | 186.688 | 20.918 | 1’25.263 | 30 |
10 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’03.219 | 186.612 | 22.378 | 1’25.251 | 26 |
11 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’12.040 | 186.156 | 31.199 | 1’25.271 | 41 |
12 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:00’12.498 | 186.133 | 31.657 | 1’25.525 | 13 |
13 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:00’14.704 | 186.019 | 33.863 | 1’25.955 | 14 |
14 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’17.075 | 185.897 | 36.234 | 1’25.668 | 12 |
15 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’23.130 | 185.587 | 42.289 | 1’25.386 | 13 |
16 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:00’23.852 | 185.550 | 43.011 | 1’25.942 | 12 |
17 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:00’25.435 | 185.469 | 44.594 | 1’25.960 | 14 |
18 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’26.156 | 185.432 | 45.315 | 1’25.740 | 18 |
19 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’57.701 | 183.833 | 1’16.860 | 1’26.342 | 24 |
***** 以上完走 (規定周回数 36Laps) ***** | |||||||||
38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 0 | ||||||
6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | DNF |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:20 Finish:19
Start Time :15:07’24 Finish Time :16:07’04.841
Fastest Lap 1’24.990 (12 / 41) 193.279 km/h 16 Tomoki Nojiri / Red Bull MOTUL MUGEN SF23
黒白旗提示(15:35 CarNo.53 走路外走行複数回)
黒白旗提示(15:47 CarNo.16 走路外走行複数回)
Start Time :15:07’24 Finish Time :16:07’04.841
Fastest Lap 1’24.990 (12 / 41) 193.279 km/h 16 Tomoki Nojiri / Red Bull MOTUL MUGEN SF23
黒白旗提示(15:35 CarNo.53 走路外走行複数回)
黒白旗提示(15:47 CarNo.16 走路外走行複数回)