Round 4
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
【Results】|FP.1|QF|FP.2|Race|
FP.1
2024-7-20 WEATHER:Sunny COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Laps | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.582 | 26 / 26 | 196.535 | ||
2 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.723 | 24 / 24 | 0.141 | 0.141 | 196.204 |
3 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.739 | 27 / 27 | 0.157 | 0.016 | 196.167 |
4 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.800 | 25 / 25 | 0.218 | 0.061 | 196.024 |
5 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.908 | 25 / 27 | 0.326 | 0.108 | 195.772 |
6 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.919 | 26 / 26 | 0.337 | 0.011 | 195.746 |
7 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’24.007 | 26 / 27 | 0.425 | 0.088 | 195.541 |
8 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.019 | 28 / 28 | 0.437 | 0.012 | 195.513 |
9 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.063 | 28 / 28 | 0.481 | 0.044 | 195.411 |
10 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’24.137 | 26 / 26 | 0.555 | 0.074 | 195.239 |
11 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.158 | 24 / 24 | 0.576 | 0.021 | 195.190 |
12 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’24.213 | 11 / 11 | 0.631 | 0.055 | 195.063 |
13 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’24.316 | 26 / 26 | 0.734 | 0.103 | 194.824 |
14 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.361 | 10 / 26 | 0.779 | 0.045 | 194.720 |
15 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’24.366 | 22 / 26 | 0.784 | 0.005 | 194.709 |
16 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.382 | 12 / 12 | 0.800 | 0.016 | 194.672 |
17 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’24.469 | 23 / 23 | 0.887 | 0.087 | 194.471 |
18 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’24.556 | 23 / 23 | 0.974 | 0.087 | 194.271 |
19 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.994 | 16 / 20 | 1.412 | 0.438 | 193.270 |
20 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.162 | 23 / 23 | 1.580 | 0.168 | 192.889 |
21 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.716 | 29 / 29 | 2.134 | 0.554 | 191.642 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21