2026 第1回合同テスト
Session1/2 2月25日(水)
Session3/4 2月26日(木)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Session1/2 2月25日(水)
Session3/4 2月26日(木)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Entry List
| No. | Driver | Birthdate/Nat. | Ent./Eng. |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | 2001.9.22 大阪府 | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 茨城県 | |
| 3 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | 1996.4.24 日本/群馬県 | REALIZE KONDO RACING TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | ルーク・ブラウニング Luke Browning | 2002.1.31 イギリス | |
| 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 1997.6.28 大阪府 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | 1999.6.16 京都府 | |
| 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 1986.9.13 兵庫県 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 28 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | 2005.7.1 山形県 | |
| 8 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 千葉県 | Kids com Team KCMG TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 69 | カッレ・ロバンペラ Kalle Rovanperä | 2000.10.1 フィンランド | |
| 10 | Juju ジュジュ | 2006.2.2 東京都 | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | 小出 峻 Syun Koide | 1999.10.26 大阪府 | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 徳島県 | NTT docomo business ROOKIE TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | 2005/2/6 イギリス | WECARS IMPUL with SDG TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | 1993.10.13 埼玉県 | DELiGHTWORKS RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
| 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1995.5.21 埼玉県 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 1999.7.28 アルゼンチン | |
| 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 1999.7.9 大阪府 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 1998.8.4 北海道 | |
| 50 | 野村 勇斗 Yuto Nomura | 2005.11.12 愛知県 | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E |
| 53 | チャーリー・ブルツ Charlie Wurz | 2005.12.2 オーストリア | TEAM GOH TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | 2001/8/5 神奈川県 | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
| 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | 1998.9.26 ブラジル | |
| 97 | ローマン・スタニエック Roman Staněk | 2004.2.25 チェコ | MK RACING TOYOTA/TGR-D TRD01F |
参加ドライバー:24名 | エントリー台数:24台 | シャシー:SF23 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:7チーム
トヨタエンジン使用チーム:9チーム
