Round7 Suzuka Circuit
公式予選 10月27日(土) / 決勝レース 10月28日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807km x 43Laps(249.701km)
決勝
2018-10-28 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:14’40.652 | 200.62km/h | 1’42.042 | |
2 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:14’41.306 | 0.654 | 0.654 | 1’41.668 |
3 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’08.523 | 27.871 | 27.217 | 1’42.526 |
4 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’08.874 | 28.222 | 0.351 | 1’42.297 |
5 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’10.750 | 30.098 | 1.876 | 1’42.961 |
6 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’15.634 | 34.982 | 4.884 | 1’42.943 |
7 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’16.196 | 35.544 | 0.562 | 1’42.934 |
8 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’17.198 | 36.546 | 1.002 | 1’41.205 |
9 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’42.044 | 1’01.392 | 24.846 | 1’42.235 |
10 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’42.448 | 1’01.796 | 0.404 | 1’43.215 |
11 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’44.517 | 1’03.865 | 2.069 | 1’43.832 |
12 | 15 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’45.962 | 1’05.310 | 1.445 | 1’42.988 |
13 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’56.380 | 1’15.728 | 10.418 | 1’42.989 |
14 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’57.305 | 1’16.653 | 0.925 | 1’43.552 |
15 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’57.632 | 1’16.980 | 0.327 | 1’43.534 |
16 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:16’08.770 | 1’28.118 | 11.138 | 1’44.225 |
17 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:16’14.683 | 1’34.031 | 5.913 | 1’43.661 | 以上完走 |
18 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 33 | 57’35.684 | 10Laps | 10Laps | 1’43.086 |
19 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 32 | 56’02.576 | 11Laps | 1Lap | 1’42.039 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
開始時刻: 14:19’16 終了時刻: 15:33’56
レース中のベストタイムは № 19 Yuhi Sekiguchi ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 1’41.205 36/43 206.56km/h
規定周回数 38
ペナルティ
No. 64 ドライビングスルー(全日本スーパーフォーミュラ選手権最終戦特別規則書第31条(ピットレーンの速度制限))