Round2 Autopolis
公式予選 5月18日(土) / 決勝レース 5月19日(日)
オートポリス インターナショナルレーシングコース: 4.674km x 54Laps(252.396km) or 90 min.
公式予選
2019-5-19 WEATHER:Rain COURSE:Wet
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’47.602 | 156.376km/h | 3 / 6 | |
2 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’47.877 | 0.275 | 0.275 | 4 / 5 |
3 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’48.059 | 0.457 | 0.182 | 4 / 4 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’49.331 | 1.729 | 1.272 | 4 / 5 |
5 | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’49.463 | 1.861 | 0.132 | 2 / 3 |
6 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’50.036 | 2.434 | 0.573 | 3 / 6 |
7 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’50.273 | 2.671 | 0.237 | 3 / 6 |
8 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’50.329 | 2.727 | 0.056 | 2 / 4 |
9 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’50.700 | 3.098 | 0.371 | 2 / 3 |
10 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’51.169 | 3.567 | 0.396 | 2 / 3 |
11 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’53.200 | 5.598 | 2.031 | 2 / 3 | 以上予選通過基準タイム(1755.134-107%) |
16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’57.301 | 9.699 | 2.066 | 2 / 4 | |
65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’57.618 | 10.016 | 0.317 | 2 / 4 | |
15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’59.909 | 12.307 | 2.291 | 2 / 4 | |
64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 2’00.399 | 12.797 | 0.490 | 2 / 3 | |
19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 2’05.208 | 17.606 | 4.809 | 2 / 3 | |
1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | |||||
7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | |||||
20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | |||||
51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E |
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
StartTime:8:45’00
赤旗時間(1回目):開始6分10秒で赤旗提示(8:51’10~9:12’00)
赤旗時間(2回目):再開4分40秒で赤旗提示(9:16’40~9:21’00)
赤旗時間(3回目):再開3分02秒で赤旗提示(9:24’02~赤旗提示をもって終了)
FinishTime:9:’24’02
No.3は、公式通知No.12 ドライバーズブリーフィング 競技長指示事項違反(ピットエンドラインを超えて停止)により、訓戒および罰金20,000円を科す。
No.1,No.7,No20,No.51は、2019全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条 7.違反により、予選結果のすべてを抹消とした。