Round3 SPORTSLAND SUGO
公式予選 6月22日(土) / 決勝レース 6月23日(日)
スポーツランドSUGO : 3.704km x 68Laps(251.872km)
公式予選
2019-06-22 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | Gr. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.014 | 1’03.953 R | 1’04.532 |
2 | A | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.833 | 1’04.457 R | 1’10.761 |
3 | B | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.442 | 1’04.576 R | 1’11.475 |
4 | A | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.979 | 1’04.514 R | 1’12.172 |
5 | B | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.442 | 1’04.582 R | 1’12.808 |
6 | A | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.687 | 1’04.337 R | 1’13.892 |
7 | A | 65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.710 | 1’04.308 R | |
8 | B | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.493 | 1’04.377 R | —–以上予選Q3にて決定—– |
9 | A | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.680 | 1’04.600 R | |
10 | B | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.712 | 1’04.800 | |
11 | A | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.082 | 1’04.836 | |
12 | B | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.649 | 1’04.936 | —–以上予選Q2にて決定—– |
13 | B | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.747 | ||
14 | A | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.135 | ||
15 | B | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.761 | ||
16 | A | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.249 | ||
17 | B | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.887 | ||
18 | A | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.302 | ||
19 | B | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.063 | ||
20 | A | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.884 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama
参加台数:20台 出走台数:20台 予選通過基準タイム (107%) [A Gr.]:1’10.278 [B Gr.]:1’09.565Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1’04.694
※No.64の車両は、2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条7により、予選Q3のタイム抹消のペナルティを科し、順位を8位とした(裁定時刻15:14)
※No.65の車両は、2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条7により、予選Q3のタイム抹消のペナルティが科された。(裁定時刻 15:14)