Round1 Suzuka Circuit
公式予選 4月20日(土) / 決勝レース 4月21日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
公式予選 4月20日(土) / 決勝レース 4月21日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
フリー走行2回目
2019-04-21 天候:曇り コース:ドライ
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.700 | 211.81km/h | 4/12 | |
2 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’39.434 | 0.734 | 0.734 | 4/7 |
3 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’39.789 | 1.089 | 0.355 | 6/16 |
4 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.820 | 1.120 | 0.031 | 4/15 |
5 | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.926 | 1.226 | 0.106 | 4/17 |
6 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.210 | 1.510 | 0.284 | 5/15 |
7 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.231 | 1.531 | 0.021 | 5/15 |
8 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.395 | 1.695 | 0.164 | 3/15 |
9 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.503 | 1.803 | 0.108 | 12/16 |
10 | 65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.582 | 1.882 | 0.079 | 3/15 |
11 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCOTEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.619 | 1.919 | 0.037 | 4/14 |
12 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.664 | 1.964 | 0.045 | 6/14 |
13 | 50 | ルーカス・アウアー Lucas Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.942 | 2.242 | 0.278 | 5/16 |
14 | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.998 | 2.298 | 0.056 | 4/14 |
15 | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.053 | 2.353 | 0.055 | 7/15 |
16 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’41.158 | 2.458 | 0.105 | 4/11 |
17 | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.158 | 2.458 | 0.000 | 5/16 |
18 | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCOTEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’41.643 | 2.943 | 0.485 | 4/14 |
19 | 17 | トリスタン・シャルパンティエ Tristan Charpentier | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’42.379 | 3.679 | 0.736 | 12/15 |
20 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’44.122 | 5.422 | 1.743 | 7/9 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ