年間エントリー・リスト
Entry List
No. | Driver | Birthdate/Nat. | Entrant/Engine |
---|---|---|---|
1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 1988.7.11 日本/栃木県 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
64 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 1998.8.4 日本/北海道 | |
3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 日本/千葉県 | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F |
4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 1999.7.28 フランス | |
5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 日本/徳島県 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 1997.6.28 日本/大阪府 | |
7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 1986.9.13 日本/兵庫県 | KCMG TOYOTA/TRD 01F |
18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 1990.9.12 日本/神奈川県 | |
12 | タチアナ・カルデロン Tatiana Calderón | 1993.3.10 コロンビア | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E |
14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 1987.4.30 日本/群馬県 | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F |
15 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | 1994.5.25 日本/埼玉県 | Red Bull MUGEN Team Goh HONDA/M-TEC HR-417E |
16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 日本/茨城県 | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E |
19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 1987.12.29 日本/東京都 | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F |
20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | 1994.3.7 日本/広島県 | |
36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | 1985.1.11 日本/愛知県 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F |
37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | 1999.8.10 日本/神奈川県 | |
38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1995.5.21 日本/埼玉県 | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F |
39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 1999.7.9 日本/大阪府 | |
50 | イヴ・バルタス Yves Baltas | 2002.2.15 アメリカ | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E |
エントリー台数:19台 | シャシー:SF19 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:5チーム8台
トヨタエンジン使用チーム:6チーム11台