B-Max Racing Team
TEAM DATA
| 監督 | 本山 哲 |
|---|---|
| 使用エンジン | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 本拠地 | 神奈川県綾瀬市 |
| Website | http://b-maxracingteam.com/index.html |
| 51. BYOUBUGAURA B-MAX SF19 | |
|---|---|
| ドライバー | 松下 信治 |
| エンジニア | 田坂 泰啓 |
-

本山 哲 監督
-

田坂 泰啓
エンジニア
SERIES RECORD
[1996-2012]: Formula NIPPON / [2013-]: SUPER FORMULA
| シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 小暮 卓史 | 7位 | 12位 | -/-ポイント | |
| 2018 | 千代 勝正 | 13位 | 10位 | -/-ポイント | |
| 2019 | L・アウアー/H・ニューウェイ | 3位(2回) | 3位(2回) | 8位/20ポイント | |
| 2020 | 名取 鉄平(Rd.1)/高星 明誠(Rd.2)/セルジオ・セッテカマラ(Rd.3) 松下 信治(Rd.4~)/シャルル・ミレッシ(Rd.5~) |
1位(1回)セッテカマラ | 3位(1回)松下 | 9位/16ポイント |
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル

