Official Test
Session 1/2 12月7日(火) Session 3/4 12月8日(水)
ルーキーテストSession 5/6 12月9日(木)
鈴鹿サーキット : 5.807km
Session 1/2 12月7日(火) Session 3/4 12月8日(水)
ルーキーテストSession 5/6 12月9日(木)
鈴鹿サーキット : 5.807km
Entry List
No. | Driver | Birthdate/Nat. | Ent./Eng. |
---|---|---|---|
1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 1988.7.11 栃木県 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
64 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 1998.8.4 北海道 | |
3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 千葉県 | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F |
4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 1999.7.28 フランス | |
5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 1997.6.28 大阪府 | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | 1994.5.25 埼玉県 | |
7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 1986.9.13 兵庫県 | KCMG TOYOTA/TRD 01F |
18A | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 1990.9.12 神奈川県 | |
18B | **三宅 淳詞 Atsushi Miyake | 1999.3.17 三重県 | |
12 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 徳島県 | THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E |
14A | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | 1985.1.11 愛知県 | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F |
14B | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 1987.4.30 群馬県 | |
14C | *平良 響 Hibiki Taira | 2000.7.11 沖縄県 | |
15A | **佐藤 蓮 Ren Sato | 2001.8.5 神奈川県 | Red Bull MUGEN Team Goh HONDA/M-TEC HR-417E |
15B | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 茨城県 | |
16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 茨城県 | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E |
19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 1987.12.29 東京都 | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F |
20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | 1994.3.7 広島県 | |
36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | 1999.9.20 フランス | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F |
37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | 1999.8.10 神奈川県 | |
38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1995.5.21 埼玉県 | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F |
39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 1999.7.9 大阪府 | |
50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | 1993.10.13 埼玉県 | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E |
51 | *今田 伸宏 Nobuhiro Imada | 1964.9.24 山口県 |
エントリー台数:19台 | シャシー:SF19 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:6チーム8台
トヨタエンジン使用チーム:6チーム11台
*印はルーキードライバーテストのみ参加
**印は合同テスト、ルーキードライバーテストに参加
Session ① 8:45 ~ 10:45 / Session ② 14:00 ~ 16:00
Session ③ 9:00 ~ 11:00 / Session ④ 14:00 ~ 16:00
Session ⑤ 9:00 ~ 10:00 / Session ⑥ 10:30 ~ 11:30
**印は合同テスト、ルーキードライバーテストに参加
Session ① 8:45 ~ 10:45 / Session ② 14:00 ~ 16:00
Session ③ 9:00 ~ 11:00 / Session ④ 14:00 ~ 16:00
Session ⑤ 9:00 ~ 10:00 / Session ⑥ 10:30 ~ 11:30