TEAMS / DRIVERS
No.64 山本 尚貴 Naoki Yamamoto
2022 Series
| 予選順位 | 決勝順位 | 獲得ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 富士 | 17位 | 14位 | |
| Round 2 | 富士 | 17位 | 14位 | |
| Round 3 | 鈴鹿 | 10位 | 9位 | 2ポイント | 
| Round 4 | AP | 21位 | 14位 | |
| Round 5 | SUGO | 12位 | 12位 | |
| Round 6 | 富士 | 17位 | 9位 | 2ポイント | 
| Round 7 | もてぎ | 1位 | 優勝 | 23ポイント | 
| Round 8 | もてぎ | 8位 | 16位 | |
| Round 9 | 鈴鹿 | 11位 | 11位 | |
| Round 10 | 鈴鹿 | 13位 | 6位 | 5ポイント | 
| Race Career | |
|---|---|
| 2004 | FIK イタリアンオープンマスターズFAクラスシリーズ29位 CIK-FIA アジアパシフィック選手権ICAクラス 6位  | 
                            
| 2005 | FIK イタリアンオープンマスターズFAクラスシリーズ5位 CIK-FIA 世界カート選手権FAクラス・ポルトガル大会12位  | 
                            
| 2006 | SRS-F(鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラ) | 
| 2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパンシリーズ2位 | 
| 2008 | フォーミュラチャレンジ・ジャパンシリーズチャンピオン | 
| 2009 | 全日本F3選手権Nクラス シリーズチャンピオン | 
| 2010 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポンシリーズ7位 ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ8位 プロ・スポーツ大賞新人賞獲得  | 
                            
| 2011 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポンシリーズ11位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ9位  | 
                            
| 2012 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポンシリーズ11位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ5位  | 
                            
| 2013 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズチャンピオン SUPER GT(GT500クラス)シリーズ4位 日本プロスポーツ大賞功労賞受賞  | 
                            
| 2014 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ9位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ4位  | 
                            
| 2015 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ5位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ3位  | 
                            
| 2016 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ7位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ14位  | 
                            
| 2017 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ9位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ7位  | 
                            
| 2018 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズチャンピオン SUPER GT(GT500クラス) シリーズチャンピオン 日本プロスポーツ大賞功労賞受賞  | 
                            
| 2019 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ2位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ8位  | 
                            
| 2020 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズチャンピオン SUPER GT(GT500クラス) シリーズチャンピオン  | 
                            
| 2021 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ13位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ3位  | 
                            
| 2022 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ10位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ3位  | 
                            

