2018 SUPER FORMULA
TEAMS / DRIVERS
No.16 山本 尚貴 Naoki Yamamoto
2018 Series
| 予選順位 | 決勝順位 | 獲得ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 鈴鹿 | PP | 優勝 | 11ポイント | 
| Round 2 | オートポリス | 7位 | 中止 | – | 
| Round 3 | SUGO | 6位 | 優勝 | 10ポイント | 
| Round 4 | 富士 | 2位 | 8位 | 1ポイント | 
| Round 5 | もてぎ | 7位 | 7位 | 2ポイント | 
| Round 6 | 岡山 | 10位 | 10位 | – | 
| Round 7 | 鈴鹿 | PP | 優勝 | 14ポイント | 
| Race Career | |
|---|---|
| 2004 | FIK イタリアンオープンマスターズFAクラスシリーズ29位 CIK-FIA アジアパシフィック選手権ICAクラス 6位  | 
                            
| 2005 | FIK イタリアンオープンマスターズFAクラスシリーズ5位 CIK-FIA 世界カート選手権FAクラス・ポルトガル大会12位  | 
                            
| 2006 | SRS-F(鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラ) | 
| 2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパンシリーズ2位 | 
| 2008 | フォーミュラチャレンジ・ジャパンシリーズチャンピオン | 
| 2009 | 全日本F3選手権Nクラス シリーズチャンピオン | 
| 2010 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポンシリーズ7位 ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ8位 プロ・スポーツ大賞新人賞獲得<  | 
                            
| 2011 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポンシリーズ11位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ9位  | 
                            
| 2012 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポンシリーズ11位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ5位  | 
                            
| 2013 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズチャンピオン SUPER GT(GT500クラス)シリーズ4位 プロ・スポーツ大賞功労賞獲得  | 
                            
| 2014 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ9位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ4位  | 
                            
| 2015 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ5位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ3位  | 
                            
| 2016 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ7位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ14位  | 
                            
| 2017 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ9位 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ7位  | 
                            

