Official Test
Session 1/2 7月7日(日)
Session 3/4 7月8日(月)
富士スピードウェイ : 4.563 km
【Results】|Session1|Session2|Day1|Session3|Session4|Day2|Over All
Over All
2024-7-7/8
WEATHER:Sunny/Cloudy COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Laps | Ave.km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.099 | 100 / 128 | 197.677 | ||
| 2 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.144 | 71 / 139 | 0.045 | 0.045 | 197.570 | 
| 3 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.155 | 92 / 178 | 0.056 | 0.011 | 197.544 | 
| 4 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.238 | 107 / 149 | 0.139 | 0.083 | 197.347 | 
| 5 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.271 | 144 / 145 | 0.172 | 0.033 | 197.269 | 
| 6 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.301 | 95 / 163 | 0.202 | 0.030 | 197.198 | 
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.351 | 101 / 146 | 0.252 | 0.050 | 197.080 | 
| 8 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.371 | 87 / 118 | 0.272 | 0.020 | 197.033 | 
| 9 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.431 | 88 / 122 | 0.332 | 0.060 | 196.891 | 
| 10 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.450 | 107 / 132 | 0.351 | 0.019 | 196.846 | 
| 11 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.504 | 110 / 170 | 0.405 | 0.054 | 196.719 | 
| 12 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.515 | 70 / 158 | 0.416 | 0.011 | 196.693 | 
| 13 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’23.557 | 100 / 155 | 0.458 | 0.042 | 196.594 | 
| 14 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’23.633 | 87 / 130 | 0.534 | 0.076 | 196.415 | 
| 15 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.666 | 96 / 148 | 0.567 | 0.033 | 196.338 | 
| 16 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’23.763 | 81 / 117 | 0.664 | 0.097 | 196.110 | 
| 17 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.928 | 115 / 159 | 0.829 | 0.165 | 195.725 | 
| 18 | 55A | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.173 | 64 / 66 | 1.074 | 0.245 | 195.155 | 
| 19 | 56B | 大草 りき Riki Okusa | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.314 | 20 / 68 | 1.215 | 0.141 | 194.829 | 
| 20 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’24.440 | 105 / 106 | 1.341 | 0.126 | 194.538 | 
| 21 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.670 | 84 / 138 | 1.571 | 0.230 | 194.010 | 
| 22 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.319 | 90 / 152 | 2.220 | 0.649 | 192.534 | 
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:22 Start:22


 
            


























 
            




