Round 4
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
Entry List
No. | Driver | Birthdate/Nat. | Ent./Eng. | Car Name |
---|---|---|---|---|
3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 日本/千葉県 | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | REALIZE Corporation KONDO SF23 |
4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | 1999.4.17 日本/神奈川県 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | |
5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 1997.6.28 日本/大阪府 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | DOCOMO DANDELION M5S SF23 |
6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | 1999.6.16 日本/京都府 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | |
7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 1986.9.13 日本/兵庫県 | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | Kids com KCMG Cayman SF23 |
8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 日本/徳島県 | Kids com KCMG Elyse SF23 | |
12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | 1999.3.17 日本/三重県 | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | ThreeBond Drago CORSE SF23 |
14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 1987.4.30 日本/群馬県 | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | docomo business ROOKIE SF23 |
15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | 2001.9.22 日本/大阪府 | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 |
16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 日本/茨城県 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | |
19 | 平良 響 Hibiki Taira | 2000.7.11 日本/沖縄県 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 |
20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 1990.9.12 日本/神奈川県 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | |
36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1995.5.21 日本/埼玉県 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | VANTELIN TOM’S SF23 |
37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | 1996.4.24 日本/群馬県 | VANTELIN TOM’S SF23 | |
38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 1999.7.9 日本/大阪府 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | VERTEX CERUMO・INGING SF23 |
39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 1998.8.4 日本/北海道 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | |
50 | 木村 偉織 Iori Kimura | 1999.6.22 日本/東京都 | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | San-Ei Gen with B-Max SF23 |
53 | Juju ジュジュ | 2006.2.2 日本/東京都 | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | TGM Grand Prix SF23 |
55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | 1994.5.25 埼玉県 | TGM Grand Prix SF23 | |
64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 1988.7.11 栃木県 | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 |
65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | 2001/8/5 神奈川県 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 |
エントリー台数:21台 | シャシー:SF23 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:6チーム
トヨタエンジン使用チーム:6チーム