Round1 Twinring motegi
公式予選 8月30日(日) / 決勝レース 8月30日(日)
ツインリンクもてぎ : 4.801 km ☓ 35周(168.035 km) or 70 min.
Entry List
| No. | Driver | Birthdate/Nat. | Car Name | Team/Engine | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | 1994.8.19 ニュージーランド | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD TRD01F | 
| 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | 1985.1.11 日本/愛知県 | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 | |
| 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 日本/千葉県 | ORIENTALBIO KONDO SF19 | KONDO RACING TOYOTA/TRD TRD01F | 
| 4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 1999.7.28 フランス | ORIENTALBIO KONDO SF19 | |
| 5 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 1988.7.11 日本/栃木県 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 
| 6 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 日本/徳島県 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 | |
| 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 1986.9.13 日本/兵庫県 | KCMG Elyse SF19 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD TRD01F | 
| 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 1990.9.12 日本/神奈川県 | KCMG Elyse SF19 | |
| 12 | タチアナ・カルデロン Tatiana Calderón | 1993.3.10 コロンビア | ThreeBond Drago CORSE SF19 | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 
| 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 1987.4.30 日本/群馬県 | ROOKIE Racing PONOS SF19 | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD TRD01F | 
| 15 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | 1996.4.24 日本/群馬県 | TEAM MUGEN SF19 | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 
| 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 日本/茨城県 | TEAM MUGEN SF19 | |
| 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 1987.12.29 日本/東京都 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD TRD01F | 
| 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | 1994.3.7 日本/広島県 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 | |
| 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | 1981.4.23 日本/東京都 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD TRD01F | 
| 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1995.5.21 日本/埼玉県 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 | |
| 50 | 名取 鉄平 Teppei Natori | 2000.9.11 日本/山梨県 | Buzz Racing SF19 | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 
| 64 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 1997.6.28 日本/大阪府 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 
| 65 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 1998.8.4 日本/北海道 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 | 
参加台数:20台 | シャシー:SF19 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:5チーム9台
トヨタエンジン使用チーム:6チーム11台


 
            


























 
            




