Round1 SUZUKA CIRCUIT
公式予選 4月22日(土) / 決勝レース 4月23日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
公式予選
2017-04-22
天候:晴れ コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’36.465 | 1’36.310 | 1’35.907 | 
| 2 | 1 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’36.818 | 1’36.083 | 1’35.997 | 
| 3 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’36.806 | 1’36.376 | 1’36.004 | 
| 4 | 2 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’36.982 | 1’36.241 | 1’36.018 | 
| 5 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’37.221 | 1’36.606 | 1’36.379 | 
| 6 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’36.614 | 1’36.770 | 1’36.610 | 
| 7 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’36.953 | 1’36.644 | 1’36.626 | 
| 8 | 15 | ピエール・ガスリー Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’36.698 | 1’36.654 | 1’36.930 | 
| 9 | 64 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’37.185 | 1’36.801 | |
| 10 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-417E | 1’37.335 | 1’36.815 | |
| 11 | 65 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’36.760 | 1’36.888 | |
| 12 | 20 | ヤン・マーデンボロー Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’37.041 | 1’36.955 | |
| 13 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 1’37.209 | 1’36.964 | |
| 14 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’37.095 | 1’37.139 | |
| 15 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 1’37.590 | ||
| 16 | 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14 Honda HR-417E | 1’37.687 | ||
| 17 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’37.714 | ||
| 18 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.075 | ||
| 19 | 50 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14 Honda HR-417E | 1’38.306 | 
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
予選通過基準タイム (Q1:107%) 1’43.217


 
            


























 
            




