Round1 Twinring motegi
公式予選 8月30日(日) / 決勝レース 8月30日(日)
ツインリンクもてぎ : 4.801km
Final Result
2020-8-30
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Team / Engine | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 56’35.530 | 178.17km/h | 1’36.002 | 35 | |
| 2 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 56’36.140 | 0.610 | 0.610 | 1’35.994 | 35 | 
| 3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 56’38.861 | 3.331 | 2.721 | 1’36.083 | 35 | 
| 4 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 56’43.086 | 7.556 | 4.225 | 1’36.347 | 35 | 
| 5 | 6 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 56’46.709 | 11.179 | 3.623 | 1’35.514 | 35 | 
| 6 | 1 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 56’55.459 | 19.929 | 8.750 | 1’35.752 | 35 | 
| 7 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 57’02.460 | 26.930 | 7.001 | 1’36.393 | 35 | 
| 8 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 57’03.384 | 27.854 | 0.924 | 1’36.778 | 35 | 
| 9 | 64 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 57’13.560 | 38.030 | 10.176 | 1’37.084 | 35 | 
| 10 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 57’15.027 | 39.497 | 1.467 | 1’37.250 | 35 | 
| 11 | 15 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 57’16.194 | 40.664 | 1.167 | 1’35.512 | 35 | 
| 12 | 12 | タチアナ・カルデロン Tatiana Calderón | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 57’38.067 | 1’02.537 | 21.873 | 1’36.724 | 35 | 
| 13 | 5 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 57’38.209 | 1’02.679 | 0.142 | 1’36.248 | 35 | 
| 14 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 57’38.800 | 1’03.270 | 0.591 | 1’34.869 | 35 | 
| 15 | 65 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 57’20.833 | 4Laps | 4Laps | 1’34.970 | 31 | 以上 規定周回数完走 | 
| 16 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 37’08.270 | 13Laps | 9Laps | 1’36.797 | 22 | 
| 17 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 32’39.422 | 15Laps | 2Laps | 1’36.868 | 20 | 
| 18 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 35Laps | 20Laps | 0 | 
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
参加台数:18台 出走台数:18台 
開始時刻 : 14:18’34
終了時刻 : 15:15’09
開始時刻 : 14:18’34
終了時刻 : 15:15’09
BEST TIME   No.7  小林 可夢偉   KCMG Elyse SF19    1’34.869   23/35   182.20km/h
規定周回数 31


 
            


























 
            




