Round 5/6 SUZUKA
12月5日(土) / 12月6日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
R-6 Qualifying Result
2020-12-6
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | Gr. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’35.598 | 1’34.763 | R1’34.442 | 
| 2 | B | 65 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.924 | 1’34.925 | 1’34.624 | 
| 3 | B | 15 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.509 | 1’35.134 | 1’34.871 | 
| 4 | B | 5 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.296 | 1’35.087 | 1’34.891 | 
| 5 | A | 6 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.752 | 1’35.046 | 1’34.981 | 
| 6 | B | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’35.515 | 1’35.024 | 1’35.005 | 
| 7 | A | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’35.990 | 1’35.138 | 1’35.123 | 
| 8 | A | 51 | シャルル・ミレッシ Charles Milesi | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.844 | 1’35.013 | 1’35.492 | 
| 9 | A | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’35.587 | 1’35.346 | |
| 10 | B | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’35.519 | 1’35.449 | |
| 11 | A | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.628 | 1’35.548 | |
| 12 | A | 4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.560 | 1’35.632 | |
| 13 | B | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.588 | 1’35.676 | |
| 14 | A | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’35.586 | 1’36.039 | |
| 15 | B | 50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.685 | ||
| 16 | A | 64 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.148 | ||
| 17 | B | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.797 | ||
| 18 | A | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.172 | ||
| 19 | B | 12 | タチアナ・カルデロン Tatiana Calderón | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.764 | ||
| 20 | A | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’36.666 | 
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
参加台数:20台 出走台数:20台
 
R: Course Record  2020/12/5   1’34.533  山本 尚貴 / HONDA/M-TEC HR-417E
No.15, 50  10グリッド降格とする。(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第24条2.4)②(エンジン交換))


 
            


























 
            




