Round6 Okayama international Circuit
公式予選 9月8日(土) / 決勝レース 9月9日(日)
岡山国際サーキット : 3.703km x 54Laps(199.962km)
フリー走行 2回目
2018-09-09 WEATHER:Rain COURSE:Wet
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Time | Delay | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’30.141 | 147.888 | 5/ 9 |
2 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’30.359 | 0.218 | 8/13 |
3 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’30.371 | 0.23 | 8/12 |
4 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’30.503 | 0.362 | 9/ 9 |
5 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 1’31.037 | 0.896 | 10/10 |
6 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’31.133 | 0.992 | 11/12 |
7 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’31.229 | 1.088 | 12/12 |
8 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’31.305 | 1.164 | 12/12 |
9 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’31.821 | 1.68 | 6/ 9 |
10 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’31.869 | 1.728 | 6/ 6 |
11 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’32.075 | 1.934 | 11/11 |
12 | 36 | 中嶋 一貴 kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’32.371 | 2.23 | 10/10 |
13 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’32.541 | 2.4 | 12/12 |
14 | 15 | 福住仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’32.674 | 2.533 | 8/ 8 |
15 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’32.824 | 2.683 | 7/10 |
16 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’32.967 | 2.826 | 9/ 9 |
17 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’33.133 | 2.992 | 11/11 |
18 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’34.824 | 4.683 | 2/ 2 |
19 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’35.414 | 5.273 | 2/ 3 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
本フリー走行は、開始4分58秒時点で赤旗提示。残り時間14分で再開した。(赤旗中断 9:04~9:16)