Headline News
2019年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦 金曜専有走行結果
2019年6月21日
| WEATHER: Cloudy  COURSE: Dry スポーツランドSUGO(3.704km) | |||||||
| Pos. | No. | Driver | Team/Engine | Best Time | Delay | Gap | Laps | 
| 1 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’04.812 | 23/23 | ||
| 2 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’04.836 | 0.024 | 0.024 | 19/20 | 
| 3 | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.316 | 0.504 | 0.480 | 21/22 | 
| 4 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.474 | 0.662 | 0.158 | 12/14 | 
| 5 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.582 | 0.770 | 0.108 | 16/17 | 
| 6 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.652 | 0.840 | 0.070 | 16/17 | 
| 7 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.763 | 0.951 | 0.111 | 15/21 | 
| 8 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.785 | 0.973 | 0.022 | 14/20 | 
| 9 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.851 | 1.039 | 0.066 | 14/21 | 
| 10 | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.908 | 1.096 | 0.057 | 15/17 | 
| 11 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.191 | 1.379 | 0.283 | 13/19 | 
| 12 | 65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.283 | 1.471 | 0.092 | 21/23 | 
| 13 | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.415 | 1.603 | 0.132 | 13/18 | 
| 14 | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.437 | 1.625 | 0.022 | 10/18 | 
| 15 | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.539 | 1.727 | 0.102 | 11/22 | 
| 16 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.629 | 1.817 | 0.090 | 16/20 | 
| 17 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.672 | 1.860 | 0.043 | 6/15 | 
| 18 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.569 | 2.757 | 0.897 | 10/10 | 
| 19 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.720 | 2.908 | 0.151 | 11/19 | 
| 20 | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.979 | 3.167 | 0.259 | 12/21 | 
赤旗中断 12:56 ~ 13:11


 
            


























 
            




