2020 Team Standings
Po. | Team / Entrant | Total | 有効ポイント | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANTELIN TEAM TOM’S | 84 | 77 | 13 | 13 | 20 | 7 | 21 | 10 | |
2 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 75 | 72 | 3 | 35 | 3 | 5 | 9 | 20 | |
3 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 84 | 72 | 6 | 8 | 12 | 17 | 20 | 15 | 6 |
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 69 | 69 | 20 | 14 | 15 | 15 | 5 | ||
5 | TCS NAKAJIMA RACING | 59 | 57 | 2 | 4 | 12 | 3 | 23 | 15 | |
6 | KONDO RACING | 49 | 46 | 26 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
7 | TEAM MUGEN | 47 | 42 | 4 | 1 | 8 | 20 | 4 | 6 | 4 |
8 | carrozzeria Team KCMG | 37 | 37 | 4 | 6 | 8 | 19 | |||
9 | Buzz Racing with B-MAX | 16 | 16 | 5 | 11 | |||||
10 | ROOKIE Racing | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
ThreeBond Drago CORSE |
- 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
- ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが3名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
(ルーキー:SFの決勝レース出走回数が積算で4戦未満のドライバー) - チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。