Round7 Suzuka Circuit
公式予選 10月27日(土) / 決勝レース 10月28日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807km x 43Laps(249.701km)
フリー走行2回目
2018-10-27 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | BestTime | Delay | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.215 | 210.71km/h | 3/10 | |
2 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’40.602 | 1.387 | 1.387 | 8/9 |
3 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’40.973 | 1.758 | 0.371 | 3/11 |
4 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’41.203 | 1.988 | 0.23 | 12/13 |
5 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’41.360 | 2.145 | 0.157 | 5/13 |
6 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’41.456 | 2.241 | 0.096 | 9/9 |
7 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 1’41.469 | 2.254 | 0.013 | 10/10 |
8 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’41.545 | 2.330 | 0.076 | 10/11 |
9 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’41.586 | 2.371 | 0.041 | 3/13 |
10 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’41.647 | 2.432 | 0.061 | 5/13 |
11 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’41.714 | 2.499 | 0.067 | 9/10 |
12 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’41.768 | 2.553 | 0.054 | 9/10 |
13 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’41.995 | 2.780 | 0.227 | 12/12 |
14 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’42.005 | 2.790 | 0.01 | 9/13 |
15 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’42.150 | 2.935 | 0.145 | 3/14 |
16 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’42.201 | 2.986 | 0.051 | 9/10 |
17 | 15 | 福住仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’42.239 | 3.024 | 0.038 | 8/13 |
18 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’42.467 | 3.252 | 0.228 | 5/11 |
19 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’42.772 | 3.557 | 0.305 | 11/12 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ