Headline News
エンジンメーカー・ルーキードライバーテスト 2日目総合結果
2017年12月7日
| 12月7日総合結果表 2017-12-07 : WEATHER: COURSE : 国際レーシングコース 5.807Km | |||||||
| Pos. | No. | Driver | Type | Team | BestTime | 走行3回目 | 走行4回目 |
| 1 | 37 | Kazuki Nakajima | TOYOTA RI4A | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.089 | 1’37.386 | ● 1’36.089 |
| 2 | 10 | Koudai Tsukakoshi | Honda HR-417E | REAL RACING | 1’36.143 | ● 1’36.143 | 1’36.865 |
| 3 | 40 | Tomoki Nojiri | Honda HR-417E | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.230 | 1’37.297 | ● 1’36.230 |
| 4 | 16 | Naoki Yamamoto | Honda HR-414E | TEAM MUGEN | 1’36.352 | 1’37.218 | ● 1’36.352 |
| 5 | 18 | Kamui Kobayashi | TOYOTA RI4A | KCMG | 1’36.386 | 1’38.205 | ● 1’36.386 |
| 6 | 41 | Nobuharu Matsushita | Honda HR-417E | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.475 | 1’37.951 | ● 1’36.475 |
| 7 | 15 | Nirei Fukuzumi | Honda HR-417E | TEAM MUGEN | 1’36.621 | 1’37.415 | ● 1’36.621 |
| 8 | 2 | Hiroaki Ishiura | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING | 1’36.630 | 1’36.778 | ● 1’36.630 |
| 9 | 65 | Narain Karthikeyan | Honda HR-417E | NAKAJIMA RACING | 1’36.795 | 1’37.404 | ● 1’36.795 |
| 10 | 640 | Takuya Izawa | Honda HR-417E | NAKAJIMA RACING | 1’36.799 | 1’37.139 | ● 1’36.799 |
| 11 | 019 | Ryo Hirakawa | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.152 | 1’37.779 | ● 1’37.152 |
| 12 | 036 | James Rossiter | TOYOTA RI4A | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.505 | 1’38.219 | ● 1’37.505 |
| 13 | 3 | Nick Cassidy | TOYOTA RI4A | KONDO RACING | 1’37.512 | 1’38.298 | ● 1’37.512 |
| 14 | 4 | Kenta Yamashita | TOYOTA RI4A | KONDO RACING | 1’37.595 | 1’39.573 | ● 1’37.595 |
| 15 | 05 | Hiroki Ohtsu | Honda HR-417E | Honda test-car | 1’37.648 | ● 1’37.648 | 1’38.356 |
| 16 | 1 | Yuji Kunimoto | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING | 1’37.797 | ● 1’37.797 | |
| 17 | 8 | Kazuya Oshima | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS | 1’37.896 | 1’38.736 | ● 1’37.896 |
| 18 | 01 | Yuichi Nakayama | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING | 1’38.765 | ● 1’38.765 | |
| 19 | 50 | Daiki Sasaki | Honda HR-417E | B-Max Racing team | 1’40.093 | 1’40.542 | ● 1’40.093 |
| 20 | 020 | Yu Kanamaru | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’40.633 | ● 1’40.633 | 1’42.369 |
| 21 | 07 | Felix Serrales | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS | 1’42.387 | 1’42.991 | ● 1’42.387 |
| 7 | Maximilian Gunther | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS | 出走せず | |||
| 08 | Ralph Boschung | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS | 出走せず | |||
| 19 | Yuhi Sekiguchi | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 出走せず | |||
| 20 | Jann Mardenborough | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 出走せず | |||
| 36 | Andre Lotterer | TOYOTA RI4A | VANTELIN TEAM TOM’S | 出走せず | |||
| 64 | Daisuke Nakajima | Honda HR-417E | NAKAJIMA RACING | 出走せず | |||
| 005 | Rio Haryanto | Honda HR-417E | Honda test-car | 出走せず | |||
| 050 | Mitsunori Takaboshi | Honda HR-417E | B-Max Racing team | 出走せず | |||
| 064 | Alex Palou | Honda HR-417E | NAKAJIMA RACING | 出走せず | |||
