KONDO RACING
TEAM DATA
監督 | 近藤 真彦 |
---|---|
使用エンジン | TOYOTA RI4A |
本拠地 | 東京都港区 |
Website | http://www.matchy.co.jp/ |
3. ORIENTALBIO KONDO SF14 | |
---|---|
ドライバー | ニック・キャシディ |
エンジニア | 田中 耕太郎 |
4. ORIENTALBIO KONDO SF14 | |
---|---|
ドライバー | 山下 健太 |
エンジニア | 米林 慎一 |
-
近藤 真彦 監督
-
田中 耕太郎
エンジニア -
米林 慎一
エンジニア
SERIES RECORD
[1996-2012: Formula NIPPON / 2013-: SUPER FORMULA
シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 近藤真彦/土屋武士 (Rd.9) | 14位 | 7位 | -/0ポイント | |
2001 | 立川祐路/金石勝智 | 4位 | 2位 | 5位/34ポイント | |
2002 | 荒 聖治/金石勝智 | 6位 | 7位 | 7位/3ポイント | |
2003 | 立川祐路/D.シュワガー | 9位 | 3位 | -/0ポイント | |
2004 | 道上 龍/立川祐路 | 3位 | 3位 | 6位/10ポイント | |
2005 | 山本左近/J.ヤニス(〜Rd.3)/R.クインタレッリ(Rd.4〜) | 3位 | 2位 | 4位/21ポイント | |
2006 | 山本左近(〜Rd.3)/荒 聖治(Rd.4〜)/柳田真孝 | 5位 | 4位 | 10位/4.5ポイント | |
2007 | 柳田真孝/J.P.デ・オリベイラ | 3位 | 3位 | 7位/18ポイント | |
2008 | 横溝直輝/J.P.デ・オリベイラ | PP | 1位 | 5位/44ポイント | |
2010 | 松田次生 (Rd.4〜) | 8位 | 8位 | 9位/1ポイント | |
2011 | A.カルダレッリ | 10位 | 9位 | -/0ポイント | |
2012 | 安田裕信 | 8位 | 9位 | -/0ポイント | |
2013 | 安田裕信 | 13位 | 6位 | 9位/3.5ポイント | |
2014 | ジェームス・ロシター | 3位 | 6位 | 5位/22ポイント | |
2015 | ジェームス・ロシター/ウィリアム・ブラー | 3位 | 2位 | 8位/5ポイント | |
2016 | ジェームス・ロシター/ウィリアム・ブラー | 4位 | 4位 | 8位/12ポイント | |
2017 | ニック・キャシディ/山下 健太 | PP(2回) | 3位 | 7位/12.5ポイント | |
2018 | ニック・キャシディ/山下 健太 | PP(1回) | 優勝(1回) | 1位/47.5ポイント | ☆ |
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル