2026 Driver Standings
| Rank. | No. | Driver | Total | Rd.1 Motegi |
Rd.2 Motegi |
Rd.3 AP |
Rd.4 Suzuka |
Rd.5 Suzuka |
Rd.6 Fuji |
Rd.7 Fuji |
Rd.8 SUG0 |
Rd.9 Fuji |
Rd.10 Fuji |
Rd.11 Suzuka |
Rd.12 Suzuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | 35.0 | 2+10 | 3+20 | ||||||||||
| 2 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 15.0 | 15 | |||||||||||
| 3 | 1 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | 14.5 | 3+7.5 | 1+3 | ||||||||||
| 4 | 14 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 11.0 | 11 | |||||||||||
| 5 | 3 | ルーク・ブラウニング Luke Browning | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 6 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 8.0 | 2+6 | |||||||||||
| 7 | 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato | 6.5 | 1+5.5 | |||||||||||
| 8 | 19 | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 9 | 12 | 小出 峻 Syun Koide | 5.0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 10 | 8 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 11 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 12 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 13 | 50 | 野村 勇斗 Yuto Nomura | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 14 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 15 | 22 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 16 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 17 | 97 | ロマン・スタネック Roman Staněk | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
| 4 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | ||||||||||||||
| 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | ||||||||||||||
| 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | ||||||||||||||
| 9 | 野中 誠太 Seita Nonaka | ||||||||||||||
| 10 | Juju ジュジュ | ||||||||||||||
| 28 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | ||||||||||||||
| 53 | チャーリー・ブルツ Charlie Wurz |
*表中ポイント数字の左側またはQF表示 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
第8戦は赤旗中断の上終了したため規定周回数(75%未満)を満たさずハーフポイントが付与された
選手権ポイント
| 順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 予選 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
- 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
- ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが2名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
(ルーキー:SFの決勝レース出走回数が積算で4戦未満のドライバー) - チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。
