Official Test & Rookie Test
22.Dec.(Sat) / 23.Dec.(Sun)
Fuji Speedway : 4.563 km
Session 2
2020-12-22
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | ID | Driver | Entrant / Engine | Best Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nirei Fukuzumi | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’20.487 | 42 / 44 | 204.093 | |||
2 | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’20.648 | 35 / 39 | 0.161 | 0.161 | 203.685 | |
3 | 16 | Tomoki Nojiri | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’20.802 | 37 / 38 | 0.315 | 0.154 | 203.297 | |
4 | 39 | Sho Tsuboi | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’20.838 | 41 / 42 | 0.351 | 0.036 | 203.206 | |
5 | 1 | Ritomo Miyata | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’20.850 | 49 / 49 | 0.363 | 0.012 | 203.176 | |
6 | 12 | Tatiana Calderón | THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’20.935 | 24 / 32 | 0.448 | 0.085 | 202.963 | |
8 | 64 | Naoki Yamamoto | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’20.954 | 3 / 37 | 0.467 | 0.019 | 202.915 | |
8 | 20 | Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’21.252 | 34 / 41 | 0.765 | 0.298 | 202.171 | |
9 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’21.433 | 55 / 57 | 0.946 | 0.181 | 201.722 | |
10 | 14 | A | Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’21.434 | 36 / 37 | 0.947 | 0.001 | 201.719 |
11 | 38 | Sena Sakaguchi | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’21.441 | 48 / 50 | 0.954 | 0.007 | 201.702 | |
12 | 4 | Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’21.520 | 12 / 52 | 1.033 | 0.079 | 201.506 | |
13 | 18 | A | Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’21.560 | 30 / 30 | 1.073 | 0.040 | 201.408 |
14 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’21.592 | 45 / 46 | 1.105 | 0.032 | 201.329 | |
24 | 7 | A | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.010 | 34 / 41 | 1.523 | 0.418 | 200.302 |
16 | 50 | B | Enaam Ahmed | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.186 | 45 / 46 | 1.699 | 0.176 | 199.873 |
17 | 51 | D | DRAGON | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.580 | 21 / 24 | 5.093 | 3.394 | 191.947 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama