2020 Official Test #2
March.24-25 2020
Fuji Speedway : 4.563 km
Session 1|Session 2|Session 3|Session 4
Seesion 1 Result
2020-3-24
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Entrant / Engine | Best Time | Laps | Gap | Deley |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’21.342 | 36 | 201.947km/h | |
2 | 64 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.396 | 28 | 0.054 | 0.054 |
3 | 5 | Naoki Yamamoto | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.480 | 26 | 0.084 | 0.138 |
4 | 16 | Tomoki Nojiri | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.532 | 32 | 0.052 | 0.190 |
5 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’21.605 | 38 | 0.073 | 0.263 |
6 | 6 | Nirei Fukuzumi | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.640 | 27 | 0.035 | 0.298 |
7 | 4 | Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’21.696 | 40 | 0.056 | 0.354 |
8 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.024 | 39 | 0.328 | 0.682 |
9 | 19 | Yuhi Sekiguchi | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’22.298 | 28 | 0.274 | 0.956 |
10 | 38 | Hiroaki Ishiura | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’22.405 | 15 | 0.107 | 1.063 |
11 | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.488 | 36 | 0.083 | 1.146 |
12 | 39 | Sho Tsuboi | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’22.504 | 34 | 0.016 | 1.162 |
13 | 18 | Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.798 | 35 | 0.294 | 1.456 |
14 | 1 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.826 | 33 | 0.028 | 1.484 |
15 | 51 | Charles Milesi | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.026 | 34 | 0.200 | 1.684 |
16 | 50 | Sergio Sette Camara | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.268 | 41 | 0.242 | 1.926 |
17 | 15 | Jüri Vips | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.282 | 33 | 0.014 | 1.940 |
18 | 14 | Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’23.490 | 14 | 0.208 | 2.148 |
19 | 12 | Tatiana Calderón | THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.190 | 29 | 1.700 | 3.848 |
20 | 7 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | ||||
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama