2020 Official Test #2
March.24-25 2020
Fuji Speedway : 4.563 km
Session 1|Session 2|Session 3|Session 4
Seesion 3 Result
2020-3-25
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Entrant / Engine | Best Time | Laps | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nirei Fukuzumi | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’20.785 | 46 | 203.340km/h | |
2 | 16 | Tomoki Nojiri | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’20.942 | 39 | 0.157 | 0.157 |
3 | 20 | Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD01F | 1’21.203 | 35 | 0.261 | 0.418 |
4 | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.596 | 45 | 0.393 | 0.811 |
5 | 15 | Jüri Vips | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.620 | 46 | 0.024 | 0.835 |
6 | 1 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’21.623 | 47 | 0.003 | 0.838 |
7 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD01F | 1’21.710 | 43 | 0.087 | 0.925 |
8 | 39 | Sho Tsuboi | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’21.729 | 49 | 0.019 | 0.944 |
9 | 4 | Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD01F | 1’21.783 | 49 | 0.054 | 0.998 |
10 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’21.791 | 45 | 0.008 | 1.006 |
11 | 50 | Sergio Sette Camara | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.856 | 38 | 0.065 | 1.071 |
12 | 38 | Hiroaki Ishiura | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’22.042 | 44 | 0.186 | 1.257 |
13 | 5 | Naoki Yamamoto | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.132 | 41 | 0.090 | 1.347 |
14 | 7 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.212 | 45 | 0.080 | 1.427 |
15 | 18 | Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.236 | 38 | 0.024 | 1.451 |
16 | 64 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.259 | 14 | 0.023 | 1.474 |
17 | 51 | Charles Milesi | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.270 | 33 | 0.011 | 1.485 |
18 | 14 | Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’22.285 | 36 | 0.015 | 1.500 |
19 | 19 | Yuhi Sekiguchi | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD01F | 1’22.534 | 53 | 0.249 | 1.749 |
20 | 12 | Tatiana Calderón | THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.111 | 46 | 0.577 | 2.326 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama