2021 Team Standings
Po. | Team / Entrant | Total | Best 5 races’ result | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | carenex TEAM IMPUL | 96.5 | 88 | 8 | 23 | 0.5 | 11 | 23 | 8 | 23 |
2 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 90 | 86 | 17 | 11 | 26 | 4 | 11 | 21 | |
3 | TEAM MUGEN | 85 | 77 | 20 | 20 | 3 | 5 | 20 | 6 | 11 |
4 | TCS NAKAJIMA RACING | 49 | 47 | 20 | 4 | 3 | 15 | 5 | 2 | |
5 | P.MU/CERUMO・INGING | 39.5 | 37.5 | 2 | 4 | 7.5 | 3 | 8 | 15 | |
6 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 43 | 37 | 4 | 7 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 |
7 | Red Bull MUGEN Team Goh | 36.5 | 35.5 | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 20 | 6 | |
8 | B-Max Racing Team | 29.5 | 29.5 | – | 5.5 | 8 | 11 | 5 | ||
9 | KONDO RACING | 12 | 12 | 3 | 9 | |||||
10 | KCMG | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
11 | NTT Communications ROOKIE | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | |||||
ThreeBond DragoCORSE |