Official Test 2
23.March(Tue) / 24.March(Wed)
Fuji Speedway : 4.563 km
【Results】|Session1|Session2|Day1|Session3|Session4 |Total|
Session 2
2021-3-23 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.371 | 35 / 36 | 201.875 | ||
2 | 5 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.722 | 35 / 36 | 0.351 | 0.351 | 201.008 |
3 | 20 | Ryo Hirakawa | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’21.857 | 37 / 38 | 0.486 | 0.135 | 200.677 |
4 | 37 | Ritomo Miyata | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.014 | 46 / 47 | 0.643 | 0.157 | 200.293 |
5 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.184 | 12 / 43 | 0.813 | 0.170 | 199.878 |
6 | 6 | Ukyo Sasahara | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.192 | 27 / 47 | 0.821 | 0.008 | 199.859 |
7 | 36 | Kazuki Nakajima | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.243 | 36 / 37 | 0.872 | 0.051 | 199.735 |
8 | 1 | Naoki Yamamoto | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.254 | 16 / 38 | 0.883 | 0.011 | 199.708 |
9 | 15 | Hiroki Otsu | Red Bull MUGEN Team Goh HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.413 | 42 / 44 | 1.042 | 0.159 | 199.323 |
10 | 7 | Kazuto Kotaka | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.422 | 23 / 49 | 1.051 | 0.009 | 199.301 |
11 | 38 | Sho Tsuboi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.651 | 37 / 38 | 1.280 | 0.229 | 198.749 |
12 | 18 | Yuji Kunimoto | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.664 | 41 / 43 | 1.293 | 0.013 | 198.718 |
13 | 19 | Yuhi Sekiguchi | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’22.690 | 8 / 10 | 1.319 | 0.026 | 198.655 |
14 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.718 | 20 / 39 | 1.347 | 0.028 | 198.588 |
15 | 14 | Kazuya Oshima | NTT Communications ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’22.966 | 11 / 38 | 1.595 | 0.248 | 197.994 |
16 | 39 | Sena Sakaguchi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.039 | 35 / 48 | 1.668 | 0.073 | 197.820 |
17 | 4 | Yuichi Nakayama | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.204 | 47 / 49 | 1.833 | 0.165 | 197.428 |
18 | 12 | Tatiana Calderón | ThreeBond DragoCORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.460 | 24 / 37 | 2.089 | 0.256 | 196.822 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama